欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

18年“铁鹰四关”1千元专环第二关前100名成绩

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2018-10-19      点击率:7825次

           <<<<<  北京市开创者千元特比环信鸽俱乐部  10/19/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第二关 菏泽   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  016     0373        志博云天            13:20:44.41  493495   1353.004     1
  093     3497        皇族血库、马辉      13:28:55.01  502241   1346.791     2
  016     0395        志博云天            13:23:34.84  493495   1342.549     3
  025     1272        友祥三环            13:34:27.45  507484   1340.927     4
  192     0914        郑秀华              13:45:04.51  521521   1340.412     5
  050     1780        亿丰万豪李甫        13:38:15.18  509321   1332.419     6
  078     2838        马平                13:36:49.00  507050   1331.481     7
  150     1187        朱飞雄              13:34:54.58  503582   1329.029     8
  062     2318        宋学谭、刘庆彬      13:34:44.13  502128   1325.801     9
  062     2309        宋学谭、刘庆彬      13:34:44.56  502128   1325.776    10
  102     2292        志刚守兵白萌        13:23:59.44  487512   1324.795    11
  012     1935        新疆百顺            13:35:10.97  502203   1324.435    12
  031     1485        吕雅冰              13:32:53.76  499027   1324.044    13
  112     4225        唐玉海              13:25:22.59  488018   1321.194    14
  059     5307        马玉良              13:36:17.51  502244   1320.681    15
  062     2316        宋学谭、刘庆彬      13:36:47.75  502128   1318.628    16
  170     5699        东方寰宇            13:44:17.77  512017   1318.625    17
  078     2846        马平                13:40:41.52  507050   1318.067    18
  108     3936        北京爷们            13:41:06.28  506952   1316.401    19
  102     3642        志刚守兵白萌        13:26:38.81  487512   1315.301    20
  155     0711        王健                13:48:38.44  516214   1314.724    21
  031     3592        来靓                13:35:41.92  499027   1314.271    22
  050     1764        亿丰万豪李甫        13:43:37.54  509321   1313.951    23
  101     3574        王东民              13:36:22.47  499475   1313.114    24
  070     1325        长春正辉煌          13:35:49.83  498611   1312.720    25
  106     3808        金石赛鸽            13:54:20.12  522716   1312.251    26
  155     0706        王健                13:49:36.48  516214   1311.493    27
  156     2093        张宝良              13:43:26.04  507983   1311.147    28
  030     1459        天津天立公棚、金    13:42:30.94  506296   1309.898    29
  025     1303        友祥三环            13:43:29.14  507484   1309.685    30
  086     4015        新王家大院鹏程      13:40:05.34  502443   1308.142    31
  012     1926        新疆百顺            13:40:05.96  502203   1307.482    32
  070     1339        长春正辉煌          13:37:41.12  498611   1306.341    33
  106     3810        金石赛鸽            13:56:13.38  522716   1306.062    34
  078     2814        马平                13:44:20.57  507050   1305.676    35
  163     5402        马明辉              13:46:06.03  509329   1305.635    36
  117     4306        付氏兄弟            13:29:17.99  487317   1305.431    37
  150     1197        朱飞雄              13:41:47.90  503582   1305.299    38
  031     3594        来靓                13:38:34.45  499027   1304.393    39
  086     3812        新王家大院福天赛    13:41:18.35  502443   1304.011    40
  108     3970        北京爷们            13:44:48.78  506952   1303.845    41
  002     0062        辉冠联翔            13:46:08.94  508689   1303.833    42
  025     1288        友祥三环            13:45:32.25  507484   1302.786    43
  031     3615        来靓                13:39:03.07  499027   1302.769    44
  156     2099        张宝良              13:46:19.31  507983   1301.447    45
  078     2815        马平                13:45:57.28  507050   1300.279    46
  066     2621        陈大鹏              13:40:12.90  499204   1299.283    47
  186     2120        宏钢鸽业荣耀福主    13:40:59.67  499936   1298.554    48
  123     4401        李宝军              14:03:55.90  529720   1298.551    49
  077     2754        张朝伟              13:39:56.23  498331   1297.949    50
  059     2143        创冠鸽业吕晓东      13:43:14.49  502244   1296.979    51
  120     4354        李俊生、王磊        13:43:31.60  502445   1296.543    52
  015     0419        旭日赛鸽            13:37:26.00  494527   1296.497    53
  083     2972        付春雷、杨志勇      13:39:10.33  496496   1295.752    54
  150     1182        朱飞雄              13:44:59.53  503582   1294.581    55
  170     5700        东方寰宇            13:51:45.45  512017   1293.765    56
  117     4310        付氏兄弟            13:32:45.08  487317   1293.471    57
  108     3952        北京爷们            13:48:01.66  506952   1293.154    58
  021     0560        领翔联盟            13:53:47.00  514294   1292.900    59
  111     4146        月明楷茗鸽舍        13:40:46.16  497397   1292.715    60
           <<<<<  北京市开创者千元特比环信鸽俱乐部  10/19/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第二关 菏泽   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  137     4746        友谊鸽舍            13:54:39.79  515354   1292.705    61
  050     1772        亿丰万豪李甫        13:50:01.53  509321   1292.609    62
  129     4518        曹金红、梁蕙        13:49:18.31  508052   1291.750    63
  158     2859        李时炬              13:35:47.02  490430   1291.340    64
  031     3602        来靓                13:42:32.44  499027   1291.008    65
  106     3805        金石赛鸽            14:01:00.57  522716   1290.627    66
  031     3610        来靓                13:42:59.32  499027   1289.513    67
  078     4568        刘武平              13:49:32.34  507050   1288.437    68
  092     3442        皇族血库、马辉      13:45:54.33  502242   1288.112    69
  063     2335        宋学谭、刘庆彬      14:01:57.09  522773   1287.772    70
  059     5324        马玉良              13:46:16.06  502244   1286.922    71
  099     2442        鸽天下+智诚联盟     13:39:29.12  493514   1286.918    72
  155     2206        王健                13:57:18.46  516214   1286.330    73
  052     1818        马刚                13:52:18.05  509376   1285.327    74
  050     1745        亿丰万豪李甫        13:52:23.46  509321   1284.896    75
  116     4287        郝金山、牛志晖      13:38:19.82  491021   1284.285    76
  090     3434        彭辉                13:49:31.44  505244   1283.896    77
  026     0749        孟武                13:52:39.69  509096   1283.452    78
  025     1278        友祥三环            13:51:27.53  507484   1283.279    79
  062     2324        宋学谭、刘庆彬      13:47:23.57  502128   1282.926    80
  068     0877        中华鸽业            13:50:52.91  506595   1282.903    81
  031     3620        来靓                13:45:03.23  499027   1282.668    82
  170     5693        东方寰宇            13:55:24.80  512017   1281.923    83
  025     1254        友祥三环            13:51:53.67  507484   1281.867    84
  030     1468        金鹏鸽业            13:51:12.28  506296   1281.098    85
  162     5040        张文学              13:48:04.89  502260   1281.009    86
  078     2812        马平                13:51:52.47  507050   1280.835    87
  138     4764        陆海通              13:37:56.16  489093   1280.563    88
  166     1994        刘江                13:52:25.47  507043   1279.041    89
  059     2169        悍将鸽药、庄金栋    13:48:43.88  502244   1278.849    90
  007     3776        天顺团队天道俱乐    13:32:50.34  481736   1278.360    91
  159     5773        潘绍祥              13:46:42.53  499342   1278.041    92
  124     4433        安文彬              14:10:43.69  529903   1277.712    93
  005     4704        梁伟+金龙超越       14:02:00.41  518719   1277.612    94
  124     4428        安文彬              14:10:48.95  529903   1277.442    95
  146     4977        李超、姜坡          13:35:28.81  484712   1277.305    96
  365     2462        3A鸽舍              13:47:18.58  499778   1277.193    97
  007     5672        天顺团队弓守志      13:33:11.35  481736   1277.174    98
  025     1286        友祥三环            13:53:30.24  507484   1276.677    99
  025     1283        友祥三环            13:53:33.63  507484   1276.495   100

相关新闻