欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

2017年“铁鹰四关”前三关综合前100名成绩

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2017-11-11      点击率:14574次

       <<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2017 年 秋 季 11/11/17 >>>
编号 会员姓名 脚环号码  一关淇县       二关菏泽       三关封丘      平均分速  名次
----------------------------------------------------------------------------------
200  极速鸽舍     3635  1292.331(5)    1167.580(39)   1078.522(60)  1169.916     1
127  王志刚、闫浩 5903  1290.404(12)   1111.953(494)  1077.484(72)  1150.045     2
002  詹姆士       4925  1247.745(31)   1176.649(11)   1044.991(265) 1146.962     3
018  丹尼斯       0257  1241.794(35)   1123.930(369)  1091.020(29)  1146.731     4
021  田生、齐寿岩 8410  1233.742(38)   1132.532(279)  1088.682(33)  1146.516     5
222  皇家联队     2793  1253.046(24)   1111.927(495)  1084.749(46)  1143.202     6
002  张宝良       4953  1292.440(4)    1124.650(359)  1035.426(361) 1137.655     7
200  极速鸽舍     3779  1291.966(7)    1113.600(480)  1031.659(404) 1132.179     8
243  程训杰       9844  1171.281(75)   1157.405(103)  1069.844(97)  1129.289     9
010  永生联队     7945  1290.032(14)   1100.632(661)  1031.235(411) 1127.108    10
165  宋玉清       2528  1228.866(41)   1143.648(195)  1031.289(409) 1125.673    11
238  张斌         9194  1246.358(34)   1069.374(1109) 1072.435(89)  1121.542    12
006  陈凤武       5589  1153.131(92)   1155.336(113)  1063.457(126) 1120.714    13
200  极速鸽舍     3796  1253.244(23)   1078.771(989)  1050.804(217) 1118.237    14
001  长城鸽业     4857  1157.920(82)   1127.658(327)  1075.774(80)  1118.130    15
244  海尔鸽业     7153  1187.016(67)   1167.161(45)   1021.943(505) 1117.538    16
010  永生联队     7936  1177.469(72)   1142.489(207)  1044.554(274) 1116.459    17
140  田生天津龙马 4081  1088.669(257)  1163.716(72)   1089.119(31)  1112.450    18
126  许春江       6302  1287.465(18)   1098.310(718)   997.303(740) 1111.231    19
244  东方寰宇     7701  1287.880(17)   1069.004(1113) 1019.855(530) 1110.759    20
004  高福新       5211  1087.042(265)  1146.575(163)  1099.611(16)  1110.451    21
118  中国天一     4341  1113.378(165)  1139.565(226)  1074.071(84)  1107.543    22
222  皇家联队     2791  1124.574(137)  1170.450(24)   1039.130(315) 1106.958    23
178  长城鸽业     3100  1097.096(219)  1176.867(9)    1056.421(172) 1106.848    24
172  三环鸽业     4730  1291.401(9)    1164.661(63)    939.550(1179)1106.597    25
059  长阳国际     4246  1096.197(226)  1157.004(106)  1057.519(161) 1101.162    26
006  陈凤武       5597  1153.164(91)   1105.901(578)  1051.723(211) 1100.496    27
172  三环鸽业     4703  1118.891(152)  1148.326(148)  1040.719(302) 1099.233    28
236  王乔竞艳     0050  1216.942(49)   1084.555(925)  1020.535(520) 1098.727    29
065  苗四顺       0388  1223.966(44)   1104.289(603)   992.167(790) 1095.246    30
008  开尔鸽业     5722  1097.194(218)  1170.607(22)   1031.217(412) 1095.223    31
008  开尔鸽业     5760  1108.025(188)  1164.397(65)   1025.059(474) 1094.405    32
086  金翔家园     1906  1111.580(172)  1095.319(765)  1077.536(71)  1094.131    33
221  齐寿岩       8425  1208.756(53)   1034.249(1510) 1058.062(158) 1093.461    34
044  张少峰       7558  1226.433(43)   1088.738(862)   996.873(745) 1092.764    35
044  富兴隆       7612  1050.541(405)  1176.822(10)   1058.594(155) 1092.003    36
018  骆玉梅       0186  1248.156(29)   1111.258(504)   965.255(1009)1091.870    37
008  开尔鸽业     2239  1154.785(88)   1074.363(1047) 1054.870(186) 1091.673    38
019  西安壹佰     6812  1118.236(154)  1134.225(264)  1029.742(421) 1090.448    39
046  王文龙       4630  1110.982(174)  1130.373(293)  1038.379(324) 1090.411    40
030  陈凤武       8719  1163.504(80)   1093.423(783)  1027.017(449) 1089.766    41
044  富兴隆       7606  1069.080(327)  1116.301(450)  1077.951(66)  1087.348    42
016  张鑫         7873  1230.978(39)   1087.653(875)   981.604(874) 1087.088    43
018  丹尼斯       0260  1069.393(325)  1140.842(220)  1056.174(175) 1087.054    44
201  彦军建兴     3422  1234.913(37)   1102.884(622)   967.011(994) 1086.702    45
132  华夏钱刚     8487  1084.635(277)  1106.674(565)  1070.216(95)  1086.614    46
001  长城鸽业     4901   984.494(750)  1192.037(1)    1099.580(17)  1086.561    47
008  南北鸽业     5703  1158.837(81)   1110.044(522)  1008.771(625) 1086.487    48
163  江成国际     7266  1077.287(298)  1131.073(291)  1053.741(192) 1085.774    49
008  南北鸽业     5693  1082.465(283)  1157.623(102)  1024.156(482) 1083.979    50
051  马刚         1838  1035.818(469)  1124.620(360)  1087.943(38)  1082.091    51
178  长城鸽业     3089  1091.153(246)  1127.108(331)  1033.210(391) 1081.255    52
008  周明         5685  1024.859(515)  1130.361(294)  1088.493(35)  1080.143    53
008  开尔鸽业     2262   982.411(774)  1163.580(74)   1106.114(9)   1080.044    54
044  张少峰       7541  1157.244(85)   1047.127(1364) 1046.367(250) 1079.783    55
007  唐山阳光     5566  1104.129(199)  1154.165(119)   998.786(728) 1079.613    56
009  浩和全友刘振 5769  1055.724(381)  1126.984(333)  1057.193(164) 1078.679    57
008  开尔鸽业     5742  1089.819(254)  1097.150(736)  1052.178(204) 1078.665    58
027  席晋文       8699  1189.232(64)   1086.268(895)   987.866(834) 1078.565    59
019  任丘浩腾     5409  1193.805(63)   1165.195(57)    931.302(1227)1078.551    60

       <<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2017 年 秋 季 11/11/17 >>>
编号 会员姓名 脚环号码  一关淇县       二关菏泽       三关封丘      平均分速  名次
----------------------------------------------------------------------------------
072  宋学谭、刘庆 6551  1035.467(471)  1124.066(366)  1077.541(70)  1078.180    61
006  陈凤武       5592  1087.787(262)  1098.105(721)  1051.772(208) 1078.179    62
203  华兴国际     6144  1094.767(237)  1120.496(413)  1027.413(443) 1078.138    63
006  陈凤武       5625  1200.965(58)    998.804(1761) 1057.533(160) 1077.974    64
165  宋玉清       2559  1129.764(124)  1098.571(709)  1015.731(561) 1077.305    65
221  田旺         9765  1248.535(28)   1000.459(1750) 1020.673(518) 1076.474    66
007  唐山阳光     8583   993.592(677)  1167.320(43)   1078.506(61)  1075.939    67
086  金翔家园     1891  1063.439(345)  1128.104(319)  1038.803(319) 1074.819    68
031  荣耀福主     6415  1044.765(440)  1107.645(552)  1072.649(87)  1074.628    69
003  玉龙鸽业     5139  1116.933(157)  1077.483(1011) 1034.581(374) 1074.039    70
172  三环鸽业     4707  1091.646(244)  1116.449(448)  1022.462(497) 1074.034    71
113  吕雅冰       2140  1108.364(187)  1100.206(671)  1021.384(512) 1073.692    72
008  尼尔森       2218  1116.659(158)  1077.648(1008) 1033.483(385) 1073.596    73
089  翔云鸽舍     4103   997.551(650)  1135.092(257)  1092.050(28)  1072.857    74
051  马刚         1846  1045.626(438)  1080.893(960)  1087.820(39)  1071.694    75
150  崔立辉       0908  1031.752(483)  1104.843(596)  1078.944(57)  1071.482    76
178  长城鸽业     3067  1058.743(363)  1174.692(13)    999.975(717) 1071.477    77
007  唐山阳光     5542   984.075(757)  1176.529(12)   1068.557(102) 1071.396    78
009  浩和全友刘振 5774  1124.181(139)  1040.202(1455) 1055.090(182) 1071.160    79
221  齐寿岩       8429   966.952(924)  1158.856(94)   1099.807(15)  1070.626    80
004  银盾鸽舍     5267  1063.295(346)  1165.570(54)    999.974(718) 1070.427    81
019  飞雄鸽舍     5515  1071.218(313)  1151.185(136)  1003.578(677) 1070.386    82
244  东方寰宇     7707  1010.353(585)  1128.789(310)  1075.987(78)  1070.191    83
008  开尔鸽业     5751  1290.043(13)   1107.638(553)   899.158(1367)1069.233    84
183  鑫鸿羽       3878  1058.861(360)  1146.658(162)  1013.998(574) 1069.220    85
183  鑫鸿羽       3868  1179.020(71)   1037.190(1482) 1011.054(600) 1068.686    86
021  田生、齐寿岩 8406   974.912(850)  1170.951(20)   1075.039(83)  1068.605    87
238  叶鹏         9139  1014.961(557)  1128.207(318)  1067.091(107) 1068.542    88
116  潘世禄       2080  1065.788(338)  1106.983(564)  1035.817(360) 1068.020    89
015  魏驰、翠枫园 0092  1012.656(574)  1127.959(320)  1067.598(104) 1067.811    90
007  唐山阳光     8570   962.153(965)  1172.145(18)   1085.865(44)  1067.687    91
244  海尔鸽业     7147  1046.887(431)  1109.520(532)  1049.204(227) 1067.557    92
007  唐山阳光     5530  1014.878(558)  1126.003(347)  1065.555(113) 1067.307    93
030  刘光军       8128   969.555(902)  1171.570(19)   1076.642(75)  1067.302    94
200  极速鸽舍     3729  1118.306(153)  1098.491(710)   998.327(737) 1067.026    95
172  三环鸽业     4743  1109.175(181)  1072.567(1073) 1026.317(458) 1067.014    96
172  三环鸽业     4738  1086.466(269)  1115.060(464)  1009.488(617) 1066.962    97
116  潘世禄       2073  1007.993(602)  1156.380(109)  1046.799(248) 1066.855    98
010  永生联队     2899  1024.323(518)  1151.842(134)  1034.314(377) 1066.817    99
207  宋学谭、刘庆 6567  1204.694(55)   1023.490(1589) 1000.948(707) 1066.523   100

相关新闻