来源:开创者赛鸽俱乐部 发布时间:2016-11-10 点击率:4653次
2016秋团体组15羽 组数:596 应采: 10 实采: 10
会员脚环号码 一关淇县 二关菏泽 三关封丘 四关滑县 平均分速 合计分速 名次
--- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------- ----
开尔鸽业
008 5901 673.840 1076.015
5908
5906 952.943 966.019 1381.699
5904
5903
5912 559.828 1095.588
5902 1012.750 1088.783 1187.144
5914 873.712 1108.074 1422.586 1305.487 1144.889*
5905 930.213 1049.453 1287.180 1351.630 1133.192*
5910 992.442 1032.033 1245.061 1418.199 1151.201
5907 987.223 991.872 1418.291 1347.782 1160.366
5915 921.199 1081.253 1448.480 1404.308 1179.315
5911 906.195 1407.681 1179.866 1436.087 1191.372
5913 1018.550 1089.871 1338.782 1418.048 1197.975
5909 1063.365 1353.447 1424.600 1320.917 1278.639 1278.639 1
-------------------------------------------------------------------------
常亮春辉
015 5553 859.469 1065.940
5541
5555 583.509 779.298
5545
5551
5547 1038.351 1086.620
5546 567.207
5543 631.353 1110.544 1416.540 1456.321 1040.906*
5549 617.192 1049.821 1440.156 1417.361 1016.726*
5544 995.462 1040.176 1414.332 1314.191 1171.442
5550 1002.406 1074.113 1265.580 1446.177 1176.204
5542 1036.833 1075.932 1290.781 1402.182 1186.354
5554 972.123 1098.877 1416.924 1374.911 1192.593
5548 988.525 1110.853 1441.660 1428.010 1216.404
5552 981.731 1417.829 1362.641 1430.340 1270.010 1270.010 2
-------------------------------------------------------------------------
河北天一
022 1076 1031.610 1125.475
1085
1088 1036.392
1082 688.446 884.922
1078
1081
1080
1079 878.900 1055.268 1091.104 1423.631 1080.902*
1089 975.489 1119.043 1127.340 1441.635 1143.285*
1087 878.650 1076.111 1414.051 1431.193 1158.458
1086 1092.075 1091.326 1087.596 1438.296 1159.001
1090 887.679 1100.446 1436.409 1415.032 1170.385
1083 913.802 1097.209 1411.264 1441.565 1180.033
1084 1042.100 1061.492 1258.419 1433.161 1181.336
1077 1049.322 1111.368 1450.048 1400.771 1234.258 1234.258 3
-------------------------------------------------------------------------
贵平何宾
015 5570
5567 604.467
5556
5558
5559 992.352 815.649
5560 924.211 1002.929
5563
5562 842.244 1045.578 1382.014 1416.774 1126.528*
5564 798.443 941.940 1344.745 1374.523 1064.273*
5565 684.061 1065.877 1186.650 1375.766 1012.904*
5566 1063.456 1072.867 1249.891 1342.031 1173.119
5561 927.046 1081.145 1402.849 1455.565 1181.655
5557 975.365 1098.856 1373.878 1380.185 1186.225
5569 1059.237 1116.347 1434.832 1400.473 1236.174
5568 1063.406 1421.439 1483.007 1417.448 1327.308 1327.308 4
--------------------------------------------------------------------------
长城鸽业
001 5043
5039
5038
5041
5044
5040 879.856
5045
5033
5032 957.188 1025.147 1209.384 1443.473 1132.986*
5034 629.375 1026.339 1160.279 1422.288 974.552*
5037 940.623 1075.416 1412.011 1413.086 1179.949
5031 1014.095 1026.538 1426.310 1436.793 1197.970
5042 1028.551 1091.194 1332.146 1443.503 1204.635
5035 1074.380 1100.165 1438.786 1410.018 1238.846
5036 1018.580 1214.244 1448.056 1393.396 1250.313 1250.313 5
---------------------------------------------------------------------------
东方寰宇蒿爱民
076 7726
7716
7729 687.768 1079.493 1256.097
7723
7718
7719
7727 926.699 1090.745 1049.180 1364.880 1085.997*
7730 915.136 1021.044 1256.883 1400.320 1121.112*
7721 942.537 896.467 1393.435 1365.492 1110.501*
7728 972.706 1007.907 1157.548 1438.120 1119.411*
7722 910.314 1090.564 1325.894 1437.372 1159.369
7717 1069.323 1038.210 1292.558 1445.006 1192.521
7724 1069.388 1090.565 1248.030 1415.937 1192.837
7720 1045.966 1109.143 1342.185 1328.944 1196.497
7725 985.232 1339.554 1341.300 1400.261 1244.874 1244.874 6
---------------------------------------------------------------------------
东盟国际
001 5111
5107
5112 918.389 971.412
5108 1013.360 1260.658 692.209
5113
5117 544.431
5116
5109 844.141 1048.699 1351.254 1424.122 1123.680*
5115 827.992 1004.009 1071.159 1325.819 1029.778*
5110 594.843 1011.547 1118.600 1375.715 937.706*
5106 1000.278 1104.664 1181.234 1389.445 1153.758
5120 902.104 1089.292 1448.390 1326.655 1159.975
5119 997.787 1080.828 1398.197 1371.238 1192.155
5114 973.165 1068.805 1420.007 1425.137 1193.705
5118 1023.204 1191.907 1413.906 1406.136 1241.637 1241.637 7
---------------------------------------------------------------------------
杨士杰
052 6162 1031.689 548.355 1112.788
6163 556.906
6170 857.197 1223.568
6166
6156 834.625 1069.005
6157 922.874 1083.459
6160 625.532 906.262
6169 1024.482
6168 1020.372 952.058 1103.694 1391.334 1095.401*
6158 841.916 1031.684 1078.781 1105.077 1005.114*
6165 892.351 1059.201 1424.508 1400.578 1156.446
6159 986.378 1059.073 1228.832 1439.892 1156.781
6164 991.649 1081.469 1428.494 1417.765 1204.513
6161 1018.103 1132.472 1423.419 1384.741 1221.578
6167 1051.091 1386.576 1167.845 1377.369 1227.320 1227.320 8
---------------------------------------------------------------------------
骆玉梅
018 9099 878.543 1008.691
9101
9103
9105 622.510
9102
9104
9110
9109 893.538 1039.902
9107 917.209 1385.693 1022.435 1404.037 1138.924*
9100 521.607 1138.936 1296.040 1365.573 939.006*
9098 868.137 1144.144 1415.087 1346.304 1157.725
9106 1033.020 1028.594 1239.594 1422.627 1162.307
9108 976.944 1076.426 1296.077 1421.145 1170.948
9096 930.217 1214.150 1480.901 1240.082 1190.404
9097 1068.260 1423.586 1098.561 1362.432 1215.019 1215.019 9
---------------------------------------------------------------------------
蔡伟
076 7733 940.024 1105.953 787.721
7735 1033.288 955.801
7741 963.072 1058.043 1164.691
7742 1039.434 552.449 1420.928 1368.470 961.259*
7737 555.876 1035.232 1190.922 1418.204 935.118*
7744 1099.198 711.519 1438.812 1445.079 1089.369*
7736 655.583 1090.619 753.435 1289.260 876.539*
7745 637.330 717.817 1228.785 1437.670 902.828*
7739 572.192 985.922 1384.519 1423.660 965.124*
7732 638.763 1020.600 1326.136 1401.556 1004.958*
7743 910.443 1031.891 1390.616 1405.051 1150.083
7734 927.934 1112.682 1354.857 1384.469 1169.283
7738 916.251 1036.270 1447.089 1440.181 1169.643
7740 947.350 1084.881 1432.353 1400.202 1186.766
7731 1067.303 1015.973 1437.757 1430.616 1212.716 1212.716 10