欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

14年“铁鹰四关鸽王大奖赛”四关综合排名

来源:     发布时间:2014-11-05      点击率:6560次


       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2014 年 秋 季 11/05/14 >>>>>
   编号 会员姓名   脚环  一关淇县 二关菏泽 三关封丘 四关滑县 五关分速 平均分速 名次
  ---- -------- ------  -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----
  001  长城鸽业   4010  1466.816 1148.487 1302.125 1613.496          1357.412    1
   007  唐山阳光   4726  1471.550 1105.615 1303.636 1587.908          1339.362    2
   134  京维鸽舍   0890  1474.768 1179.352 1290.938 1443.140          1334.049    3
   072  宋学谭     3269  1486.616 1126.137 1280.800 1537.741          1333.995    4
   019  飞雄鸽舍   4688  1492.039 1119.496 1299.025 1507.810          1332.630    5
   008  南北开尔   4882  1397.790 1093.487 1330.989 1613.938          1331.478    6
   019  飞雄鸽舍   1501  1374.724 1146.576 1301.964 1579.667          1330.976    7
   001  长城鸽业   4086  1350.062 1140.823 1300.718 1613.186          1328.619    8
   004  孙进海     4401  1430.456 1118.077 1290.274 1569.602          1328.380    9
   019  任丘浩腾   1711  1349.647 1140.074 1300.140 1599.107          1325.795   10
   004  孙进海     4409  1456.644 1118.285 1235.897 1614.604          1325.024   11
   071  杨长忠     2621  1441.935 1143.057 1247.397 1558.149          1324.340   12
   014  少峰继生   5452  1387.207 1142.146 1274.328 1579.110          1324.254   13
   095  何宾贵平   1595  1399.404 1153.517 1252.088 1571.014          1322.609   14
   001  长城鸽业   4060  1469.134 1140.739 1284.338 1451.498          1320.277   15
   003  王志刚     4361  1428.719 1126.639 1299.621 1494.091          1320.021   16
   004  王成健     4460  1502.725 1078.227 1249.514 1585.219          1319.022   17
   018  骆玉梅     3066  1480.310 1142.154 1234.760 1507.168          1318.801   18
   138  天一鸽业   6072  1474.076 1144.852 1218.075 1532.231          1317.770   19
   002  彭辉       4221  1466.798 1090.296 1299.464 1507.067          1317.395   20
   058  金翔家园   2964  1422.026 1157.812 1219.529 1557.465          1316.400   21
   018  骆玉梅     3113  1453.101 1141.249 1258.348 1485.760          1316.331   22
   004  家俊       4430  1437.740 1147.509 1246.653 1509.720          1316.229   23
   004  张斌       4449  1432.796 1142.469 1213.500 1580.271          1315.598   24
   004  高福新     4393  1486.177 1105.358 1233.137 1547.828          1314.251   25
   134  京维鸽舍   0888  1466.566 1126.272 1247.862 1501.257          1313.844   26
   003  席晋文     4320  1494.430 1116.134 1235.644 1508.641          1313.312   27
   004  王成健     4461  1491.144 1108.597 1225.365 1538.257          1312.230   28
   007  唐山阳光   4755  1354.496 1125.011 1300.566 1538.637          1311.730   29
   135  朝阳剑     0771  1473.498 1153.948 1188.965 1531.195          1310.847   30
   072  宋学谭     3271  1429.979 1130.995 1227.195 1551.963          1310.673   31
   058  金翔家园   2961  1411.208 1111.209 1285.096 1511.466          1310.196   32
   035  李宗德     5162  1374.322 1073.842 1298.229 1611.461          1309.814   33
   061  鑫昊鸽舍   2070  1495.242 1118.021 1244.433 1468.803          1309.290   34
   019  飞雄鸽舍   4701  1365.153 1127.995 1298.862 1507.740          1309.146   35
   003  席晋文     4314  1456.914 1124.852 1266.808 1457.709          1308.794   36
   095  何宾贵平   1612  1465.464 1041.587 1300.146 1558.839          1308.293   37
   138  天一鸽业   6081  1342.474 1113.445 1300.364 1556.104          1308.069   38
   013  华欣祥灵   0170  1347.080 1153.614 1275.087 1514.879          1307.981   39
   035  宋旭光     1340  1439.049 1113.726 1253.676 1511.071          1307.696   40
   001  长城鸽业   4035  1388.054 1112.671 1271.450 1542.218          1307.409   41
   053  红旗兄弟   1883  1489.285 1122.181 1233.140 1473.695          1307.254   42
   050  大鹏鸽舍   2299  1464.500 1101.325 1272.891 1475.422          1307.240   43
   053  红旗兄弟   1898  1454.831 1150.218 1233.310 1459.390          1307.109   44
   047  王祥普     2238  1427.012 1094.845 1271.285 1522.632          1306.116   45
   127  王永贵     5963  1413.750 1121.988 1244.681 1530.999          1306.096   46
   004  孙进海     0147  1366.096 1082.073 1285.961 1598.900          1305.515   47
   134  京维鸽舍   0866  1384.734 1091.528 1307.476 1518.009          1305.175   48
   003  曲美鸽舍   4251  1481.181 1097.008 1300.610 1415.400          1305.064   49
   004  张斌       4451  1480.735 1129.257 1164.841 1581.802          1304.871   50
   053  红旗兄弟   1882  1356.584 1147.311 1220.548 1588.347          1304.553   51
   095  何宾贵平   4580  1469.996 1039.822 1255.409 1612.245          1304.498   52
   007  唐山阳光   4729  1312.408 1130.973 1281.345 1573.684          1304.490   53
   014  少峰继生   1180  1463.298 1098.310 1282.153 1450.094          1303.890   54
   004  张斌       4453  1454.839 1034.663 1269.622 1613.180          1303.842   55
   011  银盾鸽舍   0051  1485.453 1128.920 1221.428 1466.571          1303.690   56
   058  金翔家园   2982  1474.611 1124.684 1256.971 1429.373          1303.634   57
   026  牛会忠     1107  1489.114 1084.490 1254.556 1487.382          1303.025   58
   041  刘艳明     0478  1440.323 1137.895 1273.126 1411.256          1302.549   59
   069  中华国柱   5683  1338.818 1141.070 1256.259 1546.776          1302.261   60
 ~IX11;
        <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2014 年 秋 季 11/05/14 >>>>>
   编号 会员姓名   脚环  一关淇县 二关菏泽 三关封丘 四关滑县 五关分速 平均分速 名次
  ---- -------- ------  -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----
  127  王宝义     5939  1463.683 1078.251 1244.841 1531.056          1300.943   61
   004  张斌       4443  1462.173 1088.575 1244.304 1508.469          1300.272   62
   003  曲美鸽舍   4275  1387.719 1134.609 1282.649 1445.643          1300.054   63
   006  李连军     4618  1354.905 1156.100 1196.251 1589.199          1299.274   64
   071  杨长忠     2611  1420.537 1143.279 1237.757 1459.775          1299.251   65
   023  马刚       1057  1383.658 1117.890 1243.522 1535.774          1299.103   66
   002  上海风云   0218  1278.522 1171.812 1284.647 1508.190          1298.714   67
   072  宋学谭     3277  1438.078 1127.799 1327.386 1342.065          1298.448   68
   007  唐山阳光   4736  1357.070 1141.023 1195.512 1611.112          1298.254   69
   070  张朝东     2608  1409.443 1138.547 1272.662 1419.083          1297.664   70
   089  王瑜       3980  1450.751 1088.017 1260.524 1480.856          1297.658   71
   130  刘晓博     5695  1475.023 1119.643 1223.063 1456.499          1297.309   72
   077  潘绍祥     3655  1438.671 1096.551 1227.938 1526.371          1296.613   73
   040  高建鸥     5219  1452.139 1048.585 1305.419 1479.008          1295.785   74
   003  席晋文     4315  1448.974 1124.780 1149.808 1602.821          1295.567   75
   120  王国平     5580  1385.191 1133.253 1232.091 1503.564          1295.270   76
   004  高福新     4372  1500.285 1078.819 1246.950 1451.894          1294.237   77
   001  长城鸽业   4016  1401.440 1129.847 1219.214 1506.575          1294.179   78
   047  王祥普     2225  1460.100 1101.147 1214.663 1499.776          1293.943   79
   071  杨长忠     2620  1452.783 1174.731 1280.330 1299.058          1293.293   80
   089  王瑜       3988  1326.546 1104.572 1262.012 1570.532          1293.129   81
   058  金翔家园   2932  1399.351 1104.235 1207.996 1571.734          1292.921   82
   007  王志军     4805  1476.767 1050.968 1246.504 1524.536          1292.915   83
   095  何宾贵平   4593  1405.394 1144.375 1231.017 1449.094          1292.588   84
   018  骆玉梅     3023  1391.483 1109.144 1232.811 1523.806          1292.458   85
   077  潘绍祥     3625  1488.197 1112.010 1198.287 1467.870          1291.517   86
   073  王强       3180  1485.159 1111.645 1190.362 1483.978          1291.495   87
   120  王国平     5528  1436.571 1107.702 1221.920 1485.940          1291.128   88
   077  潘绍祥     3615  1373.824 1121.227 1209.484 1556.330          1291.017   89
   009  于泽       5053  1305.755 1123.796 1226.028 1614.684          1291.002   90
   096  周明       3375  1354.027 1107.446 1274.832 1495.094          1290.937   91
   019  飞雄鸽舍   4686  1304.889 1103.289 1267.986 1580.087          1290.802   92
   022  6+1        0985  1291.707 1158.695 1262.467 1498.428          1290.077   93
   121  刘明       5490  1347.018 1146.306 1284.642 1414.409          1289.311   94
   018  玉梅丹尼   3053  1441.756 1021.429 1290.498 1535.757          1289.227   95
   019  李弘军     4678  1350.082 1099.865 1271.967 1507.876          1288.966   96
   044  卓越星     2183  1466.238 1060.177 1272.575 1444.182          1287.094   97
   007  王志军     5997  1494.703 1076.142 1189.333 1518.949          1286.896   98
   004  王成健     4456  1469.835 1031.682 1244.856 1541.281          1286.728   99
   004  王成健     4485  1411.384 1068.440 1247.461 1519.187          1285.999  100
   072  宋学谭     3244  1466.998 1101.147 1205.124 1466.813          1285.934  101
   127  王泽       5905  1441.697 1101.775 1187.196 1523.742          1285.932  102
   072  宋学谭     3284  1372.839 1115.325 1260.552 1450.849          1285.347  103
   014  少峰继生   1179  1440.071 1091.003 1213.881 1494.395          1285.230  104
   120  王国平     5565  1464.045 1077.283 1181.058 1555.278          1285.196  105
   018  骆玉梅     3002  1304.547 1128.487 1258.172 1512.830          1284.977  106
   055  齐国峰     1952  1443.781 1094.295 1232.237 1452.732          1284.874  107
   001  长城鸽业   4056  1305.114 1108.434 1262.021 1541.840          1284.630  108
   126  乔廷会     5612  1406.993 1104.862 1257.052 1432.529          1284.487  109
   002  洪剑稳赢   4237  1241.948 1150.530 1270.026 1537.555          1283.968  110
   069  中华国柱   5677  1465.245 1036.115 1315.931 1414.379          1283.930  111
   116  潘世禄     5324  1282.435 1112.064 1285.888 1519.673          1283.268  112
   096  龙翔轩     3403  1476.632 1113.159 1231.957 1380.544          1283.025  113
   007  王志军     4807  1464.191 1100.307 1178.115 1501.737          1283.016  114
   116  潘世禄     5302  1408.002 1128.409 1139.157 1587.609          1282.612  115
   047  王祥普     2244  1427.559 1104.872 1244.164 1419.548          1282.605  116
   002  郑毅杰     4163  1349.817 1148.552 1216.478 1473.883          1282.383  117
   058  金翔家园   2929  1462.685 1120.016 1210.408 1409.030          1281.951  118
   018  玉梅尤利   3044  1326.766 1119.198 1229.833 1529.243          1281.755  119
   084  王进昌     2665  1313.576 1100.837 1249.038 1550.098          1281.645  120
 ~IX11;
        <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2014 年 秋 季 11/05/14 >>>>>
   编号 会员姓名   脚环  一关淇县 二关菏泽 三关封丘 四关滑县 五关分速 平均分速 名次
  ---- -------- ------  -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----
  072  宋学谭     3278  1337.765 1132.019 1237.307 1478.990          1281.620  121
   096  龙翔轩     3410  1362.196 1074.070 1264.636 1511.798          1281.409  122
   019  左立平     5586  1278.241 1113.267 1246.220 1578.537          1281.272  123
   019  飞雄鸽舍   1506  1476.753 1060.299 1222.483 1477.115          1280.840  124
   138  天一鸽业   6127  1429.638 1104.046 1223.701 1439.788          1280.502  125
   035  薛奎云     5153  1366.476 1052.238 1264.413 1544.956          1280.087  126
   019  飞雄鸽舍   1510  1479.703 1144.057 1125.654 1488.751          1279.950  127
   084  王进昌     2681  1358.536 1076.762 1230.479 1560.362          1279.724  128
   095  何宾贵平   1609  1479.078 1095.705 1241.458 1376.946          1279.687  129
   144  恒远赛鸽   3192  1279.938 1078.860 1300.701 1542.765          1279.274  130
   016  凌宝洪     0871  1447.184 1110.964 1230.396 1393.645          1279.061  131
   073  王强       3179  1419.467 1073.455 1255.328 1445.688          1278.382  132
   045  王福强     1542  1431.516 1097.507 1172.358 1524.807          1278.292  133
   001  长城鸽业   4089  1269.415 1074.536 1270.420 1613.232          1278.253  134
   093  三强鸽舍   3323  1301.768 1153.858 1211.102 1510.646          1278.058  135
   018  骆玉梅     3012  1416.998 1156.808 1170.773 1435.167          1277.384  136
   006  李连军     4659  1392.819 1094.218 1234.073 1462.517          1277.187  137
   004  高福新     4392  1364.341 1080.998 1220.796 1543.975          1277.039  138
   003  张斌       4337  1428.855 1108.300 1124.376 1598.929          1276.857  139
   013  华欣祥灵   0197  1492.303  999.026 1253.601 1519.253          1276.753  140
   019  飞雄鸽舍   4689  1470.379  998.741 1283.769 1493.910          1276.656  141
   001  长城鸽业   4045  1406.609 1113.311 1175.519 1508.296          1276.512  142
   004  家俊       4422  1502.482 1099.565 1144.520 1489.759          1276.479  143
   083  纪祥       3765  1337.983 1061.944 1251.663 1559.437          1276.336  144
   053  红旗兄弟   1893  1422.930 1037.848 1257.451 1497.317          1276.276  145
   127  王永贵     5964  1456.413 1089.947 1156.251 1530.941          1275.925  146
   111  李广       5239  1332.090 1135.336 1186.154 1536.095          1275.782  147
   120  王国平     5509  1428.783 1018.346 1245.056 1551.356          1275.629  148
   004  王成健     4465  1473.950 1077.360 1176.937 1494.986          1275.463  149
   130  刘晓博     5693  1267.224 1143.645 1260.312 1479.055          1275.409  150
   044  卓越星     2111  1420.184 1058.489 1261.539 1444.463          1274.696  151
   072  宋学谭     3259  1447.410 1115.660 1182.131 1438.930          1274.645  152
   072  宋学谭     3274  1452.730 1034.064 1242.017 1484.759          1273.763  153
   130  刘晓博     5698  1352.700 1074.090 1224.601 1546.594          1273.758  154
   035  飞奴苑     1386  1298.703 1088.670 1300.955 1462.275          1273.232  155
   061  鑫昊鸽舍   2077  1316.911 1112.279 1223.955 1511.972          1272.598  156
   002  彭辉       4217  1332.000 1134.492 1206.091 1482.474          1272.547  157
   018  骆玉梅     3003  1262.024 1121.945 1225.729 1566.956          1272.349  158
   002  上海风云   0220  1214.258 1119.390 1284.504 1542.370          1271.740  159
   067  商连文     2491  1309.865 1120.938 1182.487 1568.037          1270.567  160
   101  靳士刚     0542  1488.369 1062.241 1194.381 1451.955          1270.464  161
   058  金翔家园   2970  1431.832 1086.466 1225.964 1412.555          1270.408  162
   066  祺阳牧业   2446  1311.340 1106.582 1235.514 1491.160          1269.308  163
   130  刘晓博     5692  1411.869 1029.760 1206.057 1576.425          1269.216  164
   095  何宾贵平   4596  1423.832 1027.194 1182.650 1614.567          1269.166  165
   019  得拉帕     4713  1463.596 1129.981 1220.564 1316.912          1268.909  166
   120  王国平     5513  1315.800 1107.780 1234.704 1481.199          1268.727  167
   001  长城鸽业   4024  1398.329  998.927 1300.358 1498.108          1268.098  168
   035  天体鸽业   5138  1349.616 1036.296 1285.969 1494.837          1268.039  169
   058  金翔家园   2911  1352.548 1033.779 1304.915 1466.618          1267.507  170
   071  杨长忠     2619  1293.906  999.669 1316.221 1605.633          1267.086  171
   004  王成健     4471  1456.283 1069.340 1168.525 1494.483          1266.707  172
   072  宋学谭     3283  1325.156 1096.149 1209.321 1522.856          1266.638  173
   120  王国平     5553  1381.153 1080.625 1140.599 1616.213          1266.385  174
   001  长城鸽业   4012  1210.701 1101.002 1303.133 1520.675          1266.177  175
   004  家俊       4414  1495.008 1034.437 1175.716 1508.752          1265.899  176
   001  长城鸽业   4046  1304.928 1052.800 1269.295 1529.107          1265.434  177
   044  卓越星     2177  1309.073 1129.028 1222.864 1453.212          1265.401  178
   061  鑫昊鸽舍   2074  1305.264 1122.544 1209.746 1487.931          1264.882  179
   058  金翔家园   2906  1301.354 1104.293 1232.435 1488.330          1264.877  180
 ~IX11;
        <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2014 年 秋 季 11/05/14 >>>>>
   编号 会员姓名   脚环  一关淇县 二关菏泽 三关封丘 四关滑县 五关分速 平均分速 名次
  ---- -------- ------  -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----
  035  宋旭光     1344  1275.135 1086.005 1225.214 1573.565          1264.733  181
   003  张斌       3565  1410.719 1018.382 1285.862 1443.797          1264.610  182
   096  周明       3368  1469.754 1045.906 1179.842 1495.040          1264.598  183
   095  何宾贵平   1610  1306.477 1057.301 1270.455 1508.307          1264.217  184
   130  刘晓博     5699  1469.010 1041.629 1208.271 1453.185          1264.183  185
   058  金翔家园   2948  1291.707 1118.152 1219.510 1492.812          1264.128  186
   044  卓越星     2156  1486.316 1048.580 1180.922 1468.108          1263.992  187
   096  龙翔轩     3408  1425.448 1054.626 1242.054 1417.187          1263.832  188
   001  长城鸽业   4087  1492.942  982.074 1239.146 1504.821          1263.531  189
   019  左立平     5589  1358.643 1020.287 1257.709 1536.557          1263.335  190
   138  天一鸽业   6088  1376.777 1115.830 1210.878 1405.170          1263.321  191
   007  胡永伟     4839  1464.970 1068.658 1178.202 1449.847          1263.175  192
   048  曹振明     0493  1428.747  989.765 1271.919 1498.053          1262.707  193
   072  宋学谭     3275  1440.650 1040.412 1235.030 1433.991          1262.640  194
   021  田生韩兵   0339  1245.746 1058.446 1289.603 1553.661          1262.618  195
   084  王进昌     2684  1243.653 1130.224 1257.981 1466.723          1262.546  196
   008  南北开尔   4903  1471.910 1009.846 1170.755 1579.391          1262.425  197
   001  长城鸽业   4064  1329.697 1050.362 1246.448 1520.623          1262.422  198
   112  杨振国     2433  1374.318 1068.129 1175.090 1551.264          1261.966  199
   046  王文龙     2191  1285.392 1094.260 1227.172 1521.006          1261.913  200
   055  泰中鑫鑫   2003  1274.818 1059.657 1292.903 1498.452          1261.894  201
   096  龙翔轩     3418  1315.624 1081.774 1263.729 1445.506          1261.821  202
   072  宋学谭     3255  1306.845 1111.292 1250.130 1424.726          1261.779  203
   029  李澎       0538  1329.709 1103.520 1181.366 1521.889          1261.495  204
   021  田生韩兵   0322  1466.674 1075.684 1171.937 1437.266          1261.449  205
   011  银盾鸽舍   0053  1444.052 1068.840 1210.324 1407.979          1261.300  206
   052  春润秋鑫   1843  1462.277 1105.127 1224.744 1313.331          1261.253  207
   044  卓越星     2128  1239.331 1071.737 1254.649 1585.424          1261.235  208
   002  胡振宇     4184  1170.740 1108.485 1303.239 1542.073          1261.216  209
   072  宋学谭     3256  1480.675 1076.399 1208.981 1361.789          1260.745  210
   058  金翔家园   2902  1437.223 1124.630 1185.532 1358.083          1260.718  211
   072  宋学谭     3270  1432.763 1136.093 1178.626 1355.615          1260.670  212
   001  长城鸽业   4043  1343.156 1104.186 1224.365 1425.130          1260.352  213
   045  王福强     1531  1422.875 1120.385 1192.716 1363.463          1260.220  214
   091  白文慧     3488  1423.783 1066.657 1227.624 1399.443          1260.034  215
   129  长江鸽业   0633  1417.189 1048.830 1160.777 1551.948          1259.288  216
   126  许春江     5786  1381.935 1029.775 1213.499 1533.630          1258.560  217
   077  潘绍祥     3609  1412.618 1035.121 1181.386 1540.631          1257.997  218
   066  祺阳牧业   2455  1366.898 1084.857 1209.126 1441.289          1257.627  219
   001  长城鸽业   4015  1387.644 1068.611 1138.067 1580.710          1257.439  220
   044  卓越星     2104  1202.244 1112.486 1263.289 1522.561          1257.428  221
   001  长城鸽业   4100  1343.315 1091.072 1177.175 1510.094          1257.105  222
   133  张劲松2    0711  1292.036 1059.493 1259.084 1498.863          1256.890  223
   050  大鹏鸽舍   2302  1369.067 1111.384 1161.243 1466.497          1256.362  224
   036  飞雄       1641  1465.804 1034.320 1186.181 1461.620          1256.163  225
   007  唐山阳光   4743  1388.186  961.634 1272.355 1573.728          1255.854  226
   019  左立平     5588  1177.969 1130.089 1217.436 1600.923          1255.757  227
   007  唐山阳光   4756  1444.900  999.016 1220.372 1499.189          1255.405  228
   003  席晋文     4309  1467.455  960.167 1256.624 1507.780          1255.338  229
   002  胡振宇     4183  1229.442 1033.967 1302.295 1567.080          1255.254  230
   006  李连军     4613  1264.661 1089.587 1217.073 1536.415          1255.173  231
   072  宋学谭     3243  1447.562 1120.592 1172.096 1348.524          1255.152  232
   073  王强       3170  1384.246 1148.993 1113.223 1465.637          1255.035  233
   126  穆清波     5837  1362.043 1063.192 1289.020 1354.427          1254.329  234
   014  少峰继生   1190  1314.736 1071.208 1169.394 1586.201          1254.024  235
   007  唐山阳光   0403  1278.119 1033.911 1256.002 1560.378          1253.901  236
   016  凌宝洪     0873  1291.569 1096.482 1241.264 1439.121          1253.882  237
   083  纪祥       3764  1384.566  958.343 1272.805 1571.428          1253.785  238
   019  飞雄鸽舍   1513  1389.628  970.591 1268.632 1537.627          1253.216  239
   002  洪剑稳赢   4232  1293.945 1113.000 1160.297 1542.216          1253.202  240
 ~IX11;
        <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2014 年 秋 季 11/05/14 >>>>>
   编号 会员姓名   脚环  一关淇县 二关菏泽 三关封丘 四关滑县 五关分速 平均分速 名次
  ---- -------- ------  -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----
  009  林暐勳     5080  1355.227 1110.833 1146.585 1492.047          1253.180  241
   013  华欣祥灵   0201  1415.060 1078.251 1181.390 1422.350          1253.116  242
   013  华欣祥灵   0203  1456.730 1139.246 1042.986 1541.170          1252.676  243
   096  龙翔轩     3389  1251.037 1104.473 1191.517 1556.406          1252.313  244
   004  高福新     4366  1185.634 1118.350 1233.194 1558.303          1252.277  245
   049  王永林     2325  1421.350 1127.249 1113.028 1447.406          1252.145  246
   101  靳士刚     0548  1268.875 1129.990 1175.280 1510.030          1252.078  247
   002  刘晓博     4186  1154.551 1135.808 1300.459 1466.534          1251.670  248
   007  王志军     5973  1163.202 1088.387 1261.696 1603.190          1251.197  249
   001  长城鸽业   4061  1443.122 1095.955 1128.158 1442.370          1250.759  250
   047  王祥普     2248  1202.196 1118.375 1249.521 1492.221          1250.569  251
   077  潘绍祥     3601  1299.101 1104.786 1195.555 1468.152          1250.205  252
   058  金翔家园   2937  1382.637 1033.760 1187.051 1520.322          1250.194  253
   008  南北开尔   4905  1481.960 1078.466 1116.178 1454.846          1250.142  254
   019  飞雄鸽舍   4699  1242.614 1059.296 1302.460 1461.198          1250.034  255
   062  张旭       3838  1287.773 1115.483 1179.270 1490.163          1249.928  256
   096  龙翔轩     3402  1431.885 1107.916 1076.654 1533.216          1249.917  257
   096  周明       3371  1475.747 1049.613 1143.476 1463.001          1249.820  258
   019  飞雄鸽舍   4698  1352.713 1076.095 1164.448 1507.533          1249.758  259
   007  王志军     5989  1245.246 1104.868 1232.474 1475.953          1249.699  260
   003  曲美鸽舍   4247  1343.083 1104.049 1124.424 1542.482          1249.466  261
   021  田生韩兵   0341  1264.441 1073.805 1228.524 1511.352          1249.029  262
   096  龙翔轩     3412  1470.188 1055.128 1180.802 1389.616          1248.938  263
   052  春润秋鑫   1844  1412.308 1024.162 1187.913 1497.181          1248.933  264
   004  王成健     4484  1369.377 1082.159 1131.689 1533.921          1248.902  265
   095  何宾贵平   4591  1286.091 1068.243 1224.137 1496.930          1248.656  266
   040  王昱盛     1453  1315.750 1021.272 1263.831 1490.693          1248.654  267
   055  鸣凤鸽舍   1946  1443.380  975.392 1226.534 1505.744          1248.548  268
   002  李建军     0227  1466.634  981.955 1199.496 1508.229          1248.039  269
   013  华欣祥灵   0204  1163.178 1110.047 1275.155 1514.996          1247.973  270
   095  何宾贵平   4592  1452.496 1002.203 1268.191 1371.983          1247.845  271
   019  李弘军     4676  1500.343 1106.746 1267.816 1179.694          1247.588  272
   074  陈国忠     2396  1382.784 1105.050 1172.752 1390.147          1247.133  273
   004  王成健     4462  1304.282 1032.775 1186.795 1607.229          1246.744  274
   019  任丘浩腾   1715  1188.900 1128.195 1186.950 1580.010          1246.065  275
   007  胡永伟     4842  1225.940 1095.142 1286.110 1418.030          1245.800  276
   093  三强鸽舍   3304  1351.845 1075.870 1199.375 1425.393          1245.729  277
   138  天一鸽业   6113  1371.038 1047.170 1168.698 1511.780          1245.697  278
   118  飞达       5376  1322.033 1010.912 1200.422 1599.302          1245.553  279
   010  连军鸽舍   0025  1354.379  966.126 1251.728 1573.863          1245.403  280
   021  田生韩兵   0338  1402.808 1091.194 1147.517 1427.149          1245.152  281
   029  李澎       0507  1394.617 1103.024 1134.072 1438.075          1245.128  282
   111  李广       5236  1392.214  980.788 1223.480 1535.482          1244.963  283
   004  高福新     4378  1388.095 1106.602 1083.339 1541.447          1244.944  284
   019  李弘军     1523  1438.497 1052.281 1108.550 1537.832          1244.915  285
   003  张斌       4343  1387.550 1076.978 1163.267 1437.447          1244.570  286
   046  田汗生     2206  1213.749 1142.203 1216.532 1452.058          1244.461  287
   072  宋学谭     3266  1325.013 1069.140 1214.633 1437.205          1244.388  288
   026  牛会忠     1110  1463.179 1018.413 1223.664 1375.476          1244.288  289
   080  马洪记     2540  1336.682 1076.159 1160.870 1499.590          1244.258  290
   083  纪祥       3761  1439.145 1060.239 1265.129 1270.642          1243.950  291
   135  朝阳剑     0790  1331.372 1005.948 1207.498 1573.155          1243.709  292
   120  王国平     5540  1276.057 1033.460 1296.733 1438.337          1243.515  293
   070  张朝东     2582  1264.401 1064.293 1272.983 1428.675          1243.503  294
   084  王进昌     2664  1384.111 1020.840 1259.568 1391.709          1243.410  295
   018  骆玉梅     3004  1329.917 1097.163 1111.606 1562.467          1243.400  296
   126  许春江     5771  1400.518 1131.160 1143.004 1361.057          1242.974  297
   066  祺阳牧业   2463  1322.529 1063.896 1158.119 1542.290          1242.973  298
   126  穆清波     5824  1383.246 1045.513 1193.021 1442.688          1242.968  299
   095  何宾贵平   4577  1227.646 1044.465 1234.040 1581.361          1242.699  300
 ~IX11;
        <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2014 年 秋 季 11/05/14 >>>>>
   编号 会员姓名   脚环  一关淇县 二关菏泽 三关封丘 四关滑县 五关分速 平均分速 名次
  ---- -------- ------  -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----
  080  马洪记     2545  1450.626  946.750 1291.951 1428.550          1242.632  301
   001  长城鸽业   4110  1312.212 1035.728 1203.416 1525.994          1242.090  302
   019  李弘军     1529  1249.463 1037.525 1246.308 1536.498          1242.073  303
   040  王昱盛     1432  1349.616 1047.094 1218.871 1427.252          1241.594  304
   002  郑毅杰     4170  1374.063 1117.653 1233.837 1270.704          1241.459  305
   007  王志军     5974  1224.664 1069.126 1217.976 1550.808          1241.229  306
   126  乔廷会     5597  1323.302 1099.933 1174.091 1432.392          1241.190  307
   058  金翔家园   2931  1310.884 1122.850 1156.758 1435.543          1240.870  308
   120  王国平     5514  1194.150 1102.458 1252.355 1470.402          1240.535  309
   078  兰色王朝   2510  1405.764  965.288 1189.457 1589.646          1240.390  310
   003  王志刚     4351  1453.974 1007.217 1118.235 1573.322          1240.274  311
   066  祺阳牧业   2449  1320.046 1045.458 1303.092 1340.528          1240.225  312
   044  卓越星     2123  1287.000 1052.665 1241.375 1444.149          1239.233  313
   002  常禾电子   4154  1140.435 1115.758 1300.570 1452.672          1239.213  314
   095  何宾贵平   4576  1438.793  987.367 1173.623 1518.339          1239.142  315
   061  鑫昊鸽舍   2079  1271.098 1048.948 1224.007 1499.712          1239.063  316
   002  常禾电子   0241  1137.331 1124.873 1292.641 1451.988          1238.978  317
   001  长城鸽业   4095  1441.433  921.188 1282.884 1494.572          1238.558  318
   004  高福新     4375  1459.979  977.671 1145.315 1571.146          1238.495  319
   127  王永贵     5966  1463.356 1004.454 1120.053 1552.330          1238.239  320
   007  王志军     4792  1263.175 1064.576 1161.313 1590.600          1238.225  321
   050  大鹏鸽舍   2362  1276.413 1102.439 1145.889 1522.956          1238.218  322
   019  李弘军     1528  1290.551 1050.642 1216.109 1473.433          1237.483  323
   007  胡永伟     4831  1259.082 1138.782 1199.508 1385.634          1237.451  324
   014  少峰继生   1156  1205.838 1101.720 1168.814 1577.378          1236.607  325
   002  李建军     0231  1432.269  984.509 1198.974 1468.946          1236.198  326
   067  商连文     2498  1119.322 1074.612 1296.408 1556.880          1236.187  327
   115  陈江       5340  1355.494 1073.761 1197.449 1375.279          1236.084  328
   006  李连军     4634  1117.265 1095.579 1283.831 1536.484          1235.921  329
   018  骆玉梅     3109  1351.081 1064.051 1193.781 1401.890          1235.700  330
   003  张斌       3566  1251.457 1051.011 1178.246 1587.205          1235.568  331
   004  王成健     4468  1265.186  988.574 1257.157 1567.119          1235.352  332
   116  潘世禄     5296  1227.309 1059.208 1177.774 1604.519          1234.891  333
   006  李连军     4629  1382.477 1098.355 1052.827 1570.251          1234.524  334
