欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

2013秋铁鹰三关鸽王大奖赛双关综合成绩

来源:     发布时间:2013-10-24      点击率:11248次

     <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2013 年 秋 季 10/24/13 >>>>>
编号 会员姓名   脚环号码  一淇县          二菏泽         综合分速    名次
----------------------------------------------------------------- ----
081  金翔家园   912527  1459.474(43)   1226.328(3)     2685.802     1

016  曲美鸽舍   913478  1461.384(38)   1222.731(13)    2684.115     2

016  席晋文     913564  1485.274(1)    1198.086(138)   2683.360     3

015  孙进海     913171  1458.311(55)   1222.669(14)    2680.980     4

019  飞雄鸽舍   913819  1457.992(56)   1222.147(17)    2680.139     5

085  长城鸽业   913344  1456.651(64)   1222.286(16)    2678.937     6

016  曲美鸽舍   913456  1456.929(61)   1220.052(20)    2676.981     7

016  席晋文     913566  1465.377(27)   1205.036(81)    2670.413     8

028  张洪岩     912082  1452.073(90)   1216.440(31)    2668.513     9

015  高福新     913128  1447.444(131)  1219.538(25)    2666.982    10

015  家俊鸽舍   910223  1455.775(68)   1211.186(52)    2666.961    11

018  骆玉梅     911853  1440.581(177)  1224.816(8)     2665.397    12

021  邱嗣高     913764  1465.667(25)   1196.667(157)   2662.334    13

019  飞雄鸽舍   913828  1459.349(46)   1202.832(103)   2662.181    14

028  洪岩小博   912065  1433.119(259)  1227.748(2)     2660.867    15

015  王成健     913206  1462.163(36)   1197.167(147)   2659.330    16

016  壹佰赛鸽   910457  1468.384(18)   1188.332(221)   2656.716    17

120  周明       914984  1457.771(57)   1198.178(136)   2655.949    18

019  飞雄鸽舍   913863  1465.173(28)   1189.840(210)   2655.013    19

077  李连军     914145  1459.080(49)   1195.617(168)   2654.697    20

016  曲美鸽舍   913486  1443.620(160)  1210.179(60)    2653.799    21

015  王成健     913199  1434.575(237)  1218.162(27)    2652.737    22

081  金翔家园   912552  1438.249(194)  1213.156(39)    2651.405    23

081  金翔家园   912522  1460.606(40)   1190.205(208)   2650.811    24

021  崔立辉     913797  1455.011(74)   1195.533(169)   2650.544    25

016  王志军     913513  1430.501(298)  1219.973(21)    2650.474    26

021  陕西傲翔   913727  1454.530(75)   1195.852(166)   2650.382    27

016  曲美鸽舍   913479  1434.754(229)  1213.994(37)    2648.748    28

018  骆玉梅     911879  1423.625(417)  1225.044(6)     2648.669    29

077  刘国英2    914167  1449.847(111)  1197.986(141)   2647.833    30

016  曲美鸽舍   913457  1448.596(121)  1198.166(137)   2646.762    31

019  飞雄鸽舍   914198  1456.995(60)   1189.427(212)   2646.422    32

018  骆玉梅     911860  1449.421(115)  1196.918(149)   2646.339    33

087  凌宝宏     914426  1453.454(83)   1192.303(193)   2645.757    34

015  孙进海     910150  1453.270(87)   1192.387(189)   2645.657    35

051  王宝义     912707  1426.462(362)  1217.832(28)    2644.294    36

093  焦元波     911417  1440.043(181)  1203.047(97)    2643.090    37

012  张斌       913050  1432.623(266)  1210.227(59)    2642.850    38

018  骆玉梅     911813  1434.685(232)  1207.796(70)    2642.481    39

015  家俊鸽舍   910219  1458.430(54)   1183.670(266)   2642.100    40

019  飞雄鸽舍   912811  1444.020(156)  1197.949(142)   2641.969    41

096  刘明       911631  1459.715(42)   1182.191(281)   2641.906    42

017  开尔南北   910488  1467.853(20)   1173.744(370)   2641.597    43

016  席晋文     913570  1417.506(508)  1223.505(12)    2641.011    44

085  长城鸽业   913384  1465.464(26)   1175.184(359)   2640.648    45

018  骆玉梅     911819  1424.492(402)  1215.534(34)    2640.026    46

028  洪岩小博   912060  1435.444(215)  1204.380(84)    2639.824    47

020  云峰连军   913889  1448.508(122)  1190.961(205)   2639.469    48

047  王强       911929  1422.952(431)  1216.256(32)    2639.208    49

021  凯舵鸽舍   913793  1426.025(367)  1213.007(40)    2639.032    50

089  田生银盾   911244  1447.566(129)  1191.458(202)   2639.024    51

085  长城鸽业   913360  1457.059(59)   1181.954(284)   2639.013    52

016  王志军     913522  1434.990(223)  1203.456(91)    2638.446    53

016  壹佰赛鸽   910456  1427.056(354)  1211.380(50)    2638.436    54

120  周明       914988  1429.273(320)  1209.039(65)    2638.312    55

062  杨长忠     910988  1446.112(136)  1191.995(197)   2638.107    56

016  忠盛鸽业   913498  1425.826(370)  1212.104(48)    2637.930    57

016  王志军     913517  1425.790(371)  1211.409(49)    2637.199    58

018  骆玉梅     911852  1435.040(218)  1201.586(110)   2636.626    59

085  长城鸽业   913417  1432.401(268)  1203.897(88)    2636.298    60

081  金翔家园   912549  1418.479(496)  1217.466(29)    2635.945    61

105  陈永山     913315  1441.275(172)  1194.086(179)   2635.361    62

077  张斌       914159  1469.689(13)   1164.763(458)   2634.452    63

015  家俊鸽舍   910220  1433.420(252)  1200.207(123)   2633.627    64

015  家俊鸽舍   910214  1433.278(254)  1200.298(121)   2633.576    65

015  王成健     913201  1439.608(184)  1192.211(195)   2631.819    66

028  洪岩小博   912063  1427.508(345)  1204.275(87)    2631.783    67

081  金翔家园   912529  1451.867(91)   1179.418(316)   2631.285    68

105  彭辉       913329  1420.380(467)  1210.865(55)    2631.245    69

081  金翔家园   912551  1428.721(330)  1202.291(109)   2631.012    70

081  金翔家园   912546  1434.893(227)  1196.046(164)   2630.939    71

127  馨琦鸽苑   915237  1432.856(264)  1198.061(140)   2630.917    72

037  张朝东     910346  1427.985(342)  1202.435(106)   2630.420    73

018  骆玉梅     911871  1423.295(423)  1206.091(77)    2629.386    74

016  席晋文     913561  1416.505(528)  1212.149(47)    2628.654    75

015  孙进海     910144  1446.056(139)  1182.410(277)   2628.466    76

062  杨长忠     910976  1444.749(144)  1183.640(267)   2628.389    77

085  长城鸽业   913356  1465.704(24)   1162.566(480)   2628.270    78

085  长城鸽业   913399  1471.537(10)   1156.556(541)   2628.093    79

015  家俊鸽舍   910218  1408.415(677)  1219.672(24)    2628.087    80

021  崔立辉     913802  1455.175(72)   1172.598(380)   2627.773    81

015  家俊鸽舍   913103  1430.601(294)  1197.100(148)   2627.701    82

015  孙进海     910146  1430.324(303)  1196.888(152)   2627.212    83

094  李金奎     911460  1419.294(481)  1207.184(74)    2626.478    84

097  王瑜       911679  1450.482(100)  1175.748(352)   2626.230    85

093  焦元波     911377  1423.148(427)  1203.068(96)    2626.216    86

015  高福新     913147  1433.602(249)  1192.492(187)   2626.094    87

127  馨琦鸽苑   915259  1432.908(263)  1192.858(185)   2625.766    88

015  孙进海     913153  1446.094(137)  1179.557(313)   2625.651    89

015  孙进海     910140  1428.551(335)  1196.648(158)   2625.199    90

015  高福新     913142  1441.991(166)  1182.335(279)   2624.326    91

120  龙翔轩     914799  1423.855(413)  1199.902(124)   2623.757    92

016  曲美鸽舍   913475  1469.957(12)   1153.254(567)   2623.211    93

015  孙进海     913169  1430.390(300)  1192.333(192)   2622.723    94

015  家俊鸽舍   913113  1411.782(600)  1210.659(58)    2622.441    95

120  周明       914982  1423.196(424)  1199.165(130)   2622.361    96

077  阳光何宾   910698  1430.323(304)  1192.007(196)   2622.330    97

015  家俊鸽舍   913116  1423.669(416)  1198.501(132)   2622.170    98

012  张斌       913055  1410.885(629)  1210.832(57)    2621.717    99

018  骆玉梅     911907  1396.854(870)  1224.772(9)     2621.626   100

105  陈永山     913305  1444.730(146)  1176.892(341)   2621.622   101

045  宋学潭     911968  1434.717(231)  1186.558(237)   2621.275   102

077  德国米歇尔 914127  1449.908(110)  1171.324(401)   2621.232   103

081  金翔家园   912556  1426.846(357)  1193.827(180)   2620.673   104

106  红旗兄弟   915068  1448.020(126)  1172.389(386)   2620.409   105

016  王志军     913536  1444.195(153)  1176.036(346)   2620.231   106

081  金翔家园   912545  1426.382(364)  1193.753(181)   2620.135   107

019  飞雄鸽舍   913860  1428.315(339)  1191.628(200)   2619.943   108

082  牛会忠     912304  1419.993(471)  1199.563(129)   2619.556   109

085  长城鸽业   913347  1414.804(560)  1203.853(89)    2618.657   110

082  牛会忠     912333  1434.746(230)  1183.744(263)   2618.490   111

087  凌宝宏     914405  1433.872(245)  1184.490(255)   2618.362   112

038  王大亮     910570  1480.267(2)    1138.004(737)   2618.271   113

105  彭辉       913328  1428.573(333)  1189.574(211)   2618.147   114

016  王志军     913554  1429.937(313)  1188.081(223)   2618.018   115

018  骆玉梅     911888  1393.020(950)  1224.949(7)     2617.969   116

082  牛会忠     912328  1417.761(505)  1199.867(125)   2617.628   117

037  张朝东     910367  1425.732(373)  1191.878(199)   2617.610   118

063  金州鸽业   911026  1442.820(162)  1174.302(368)   2617.122   119

093  焦元波     911397  1410.129(642)  1206.571(75)    2616.700   120

017  开尔南北   913983  1468.748(16)   1147.311(624)   2616.059   121

081  金翔家园   912555  1415.373(548)  1200.293(122)   2615.666   122

015  孙进海     913158  1433.382(253)  1182.252(280)   2615.634   123

016  忠盛鸽业   913508  1430.925(287)  1184.336(257)   2615.261   124

106  红旗兄弟   915066  1414.152(569)  1200.721(117)   2614.873   125

106  红旗兄弟   915095  1448.465(123)  1166.045(449)   2614.510   126

019  飞雄鸽舍   912778  1411.296(611)  1203.174(95)    2614.470   127

018  骆玉梅     911896  1434.869(228)  1179.451(315)   2614.320   128

105  陈永山     913311  1422.869(435)  1191.121(203)   2613.990   129

015  孙进海     913152  1424.831(393)  1188.946(213)   2613.777   130

025  刘继生     910319  1412.953(587)  1200.644(119)   2613.597   131

132  潘绍祥     915305  1425.072(388)  1188.517(219)   2613.589   132

106  红旗兄弟   915071  1416.471(529)  1196.744(154)   2613.215   133

016  王志军     913537  1450.366(102)  1162.776(477)   2613.142   134

093  焦元波     911374  1427.398(348)  1185.646(246)   2613.044   135

051  王宝义     912704  1426.550(361)  1186.288(242)   2612.838   136

105  陈周万     913231  1428.850(329)  1183.341(271)   2612.191   137

120  周明       914987  1471.922(8)    1140.227(707)   2612.149   138

016  王志军     913524  1399.556(829)  1212.174(46)    2611.730   139

081  金翔家园   912565  1438.055(197)  1173.551(372)   2611.606   140

037  张朝东     910357  1385.589(1079) 1225.839(5)     2611.428   141

028  洪岩小博   912041  1403.825(750)  1207.337(73)    2611.162   142

016  席晋文     913563  1458.495(52)   1152.504(572)   2610.999   143

085  长城鸽业   913448  1408.098(684)  1202.395(108)   2610.493   144

044  刘国英     910885  1433.234(258)  1176.900(340)   2610.134   145

082  牛会忠     912313  1430.252(307)  1179.858(309)   2610.110   146

051  王宝义     912720  1409.661(653)  1200.437(120)   2610.098   147

106  红旗兄弟   915056  1413.284(579)  1196.431(160)   2609.715   148

016  忠盛鸽业   913496  1449.803(113)  1159.857(511)   2609.660   149

093  焦元波     911428  1406.166(710)  1202.935(100)   2609.101   150

097  王瑜       911694  1389.848(998)  1219.035(26)    2608.883   151

081  金翔家园   912547  1425.841(369)  1182.963(273)   2608.804   152

122  三强鸽舍   914834  1402.501(765)  1206.039(78)    2608.540   153

018  骆玉梅     911812  1404.591(732)  1203.426(92)    2608.017   154

062  杨长忠     910982  1437.390(201)  1170.256(408)   2607.646   155

018  骆玉梅     911914  1401.208(789)  1206.226(76)    2607.434   156

046  闫国庆     911984  1411.555(606)  1195.621(167)   2607.176   157

105  上海风云   913257  1425.191(387)  1181.723(288)   2606.914   158

018  骆玉梅     911895  1413.457(577)  1193.379(182)   2606.836   159

105  陈周万     913219  1430.646(292)  1175.961(347)   2606.607   160

100  杨士杰     914526  1411.175(614)  1195.360(170)   2606.535   161

018  骆玉梅     911809  1410.904(626)  1195.015(173)   2605.919   162

037  张朝东     910372  1381.849(1146) 1223.978(11)    2605.827   163

016  壹佰赛鸽   910465  1456.747(62)   1148.984(616)   2605.731   164

115  齐斌合成美 915159  1435.653(213)  1170.055(410)   2605.708   165

016  王志军     913552  1470.216(11)   1135.027(773)   2605.243   166

077  德国米歇尔 910764  1446.827(133)  1157.991(529)   2604.818   167

012  张斌       910995  1457.731(58)   1146.924(634)   2604.655   168

016  王志军     913525  1449.947(109)  1154.528(557)   2604.475   169

113  姜志强     914973  1429.004(324)  1175.032(361)   2604.036   170

060  苗四顺     912386  1464.771(32)   1139.045(724)   2603.816   171

081  金翔家园   912508  1393.566(934)  1210.055(61)    2603.621   172

021  陕西傲翔   913730  1411.906(599)  1191.585(201)   2603.491   173

127  馨琦鸽苑   915253  1408.818(665)  1194.616(174)   2603.434   174

028  洪岩小博   912057  1385.984(1067) 1217.347(30)    2603.331   175

019  飞雄鸽舍   913842  1443.829(158)  1159.405(518)   2603.234   176

051  王宝义     912760  1431.491(279)  1171.634(396)   2603.125   177

135  王建祥     915434  1393.602(932)  1209.472(64)    2603.074   178

082  牛会忠     912305  1434.420(239)  1168.545(428)   2602.965   179

021  邱嗣高     913761  1461.045(39)   1141.772(688)   2602.817   180

015  孙进海     910149  1439.540(185)  1163.196(470)   2602.736   181

016  王志军     913528  1449.242(117)  1153.341(566)   2602.583   182

051  王宝义     912735  1458.436(53)   1143.366(671)   2601.802   183

002  欧洲联队   910113  1451.660(92)   1149.967(608)   2601.627   184

077  武玉峰     914063  1403.859(749)  1197.458(143)   2601.317   185

082  牛会忠     912318  1421.536(451)  1179.717(311)   2601.253   186

113  姜志强     914968  1425.241(385)  1175.740(353)   2600.981   187

085  长城鸽业   913432  1423.482(419)  1177.430(334)   2600.912   188

015  孙进海     913159  1428.394(337)  1172.063(389)   2600.457   189

019  飞雄鸽舍   912814  1424.867(391)  1175.329(357)   2600.196   190

018  骆玉梅     911864  1419.392(479)  1180.681(300)   2600.073   191

028  洪岩小博   912068  1435.532(214)  1163.687(467)   2599.219   192

132  潘绍祥     915388  1418.285(500)  1180.709(299)   2598.994   193

019  飞雄鸽舍   913812  1408.291(682)  1190.668(207)   2598.959   194

015  高福新     913126  1460.476(41)   1138.282(732)   2598.758   195

016  王志军     913527  1430.743(289)  1167.929(437)   2598.672   196

093  焦元波     911434  1414.924(555)  1183.741(264)   2598.665   197

019  飞雄鸽舍   912787  1403.964(745)  1194.387(177)   2598.351   198

120  龙翔轩     914803  1429.238(321)  1168.158(432)   2597.396   199

081  金翔家园   912520  1400.000(820)  1197.379(144)   2597.379   200

048  加里森     912896  1381.569(1148) 1215.800(33)    2597.369   201

021  薛玉钦     913772  1408.740(666)  1188.582(218)   2597.322   202

085  长城鸽业   913331  1393.492(936)  1203.809(90)    2597.301   203

085  长城鸽业   913402  1384.989(1096) 1212.295(44)    2597.284   204

019  飞雄鸽舍   913855  1404.284(738)  1192.501(186)   2596.785   205

021  崔立辉     913799  1385.438(1086) 1210.910(54)    2596.348   206

089  田生剑平   911219  1408.869(663)  1187.257(228)   2596.126   207

015  家俊鸽舍   910224  1444.203(152)  1151.753(584)   2595.956   208

028  张洪岩     912074  1418.865(493)  1176.928(339)   2595.793   209

087  凌宝宏     914427  1414.422(566)  1181.343(295)   2595.765   210

093  焦元波     911451  1427.313(349)  1168.424(429)   2595.737   211

015  高福新     913134  1433.908(244)  1161.826(490)   2595.734   212

016  壹佰赛鸽   910473  1411.351(608)  1184.301(258)   2595.652   213

016  忠盛鸽业   913499  1408.517(672)  1187.006(234)   2595.523   214

016  忠盛鸽业   913505  1408.482(676)  1187.030(232)   2595.512   215

062  杨长忠     910970  1390.835(989)  1204.580(83)    2595.415   216

120  龙翔轩     914794  1434.010(243)  1161.341(497)   2595.351   217

097  王瑜       911658  1442.735(163)  1152.495(573)   2595.230   218

016  王志军     913514  1415.210(550)  1179.923(306)   2595.133   219

016  席晋文     913567  1431.945(275)  1162.970(472)   2594.915   220

021  袁兵       913774  1426.416(363)  1168.312(431)   2594.728   221

075  商连文     912485  1467.890(19)   1126.548(860)   2594.438   222

127  馨琦鸽苑   915256  1389.762(1000) 1204.367(85)    2594.129   223

028  洪岩小博   912052  1424.570(400)  1169.465(420)   2594.035   224

012  张斌       913053  1416.164(538)  1177.825(331)   2593.989   225

048  加里森     911784  1421.119(462)  1172.425(384)   2593.544   226

087  凌宝宏     914437  1414.004(572)  1179.324(318)   2593.328   227

081  金翔家园   912521  1408.179(683)  1185.147(250)   2593.326   228

015  孙进海     910138  1473.059(6)    1120.011(927)   2593.070   229

015  高福新     913127  1372.801(1290) 1219.960(22)    2592.761   230

105  上海风云   913260  1425.768(372)  1166.650(440)   2592.418   231

122  三强鸽舍   914832  1418.930(492)  1173.430(374)   2592.360   232

084  中鸽贵友   914315  1431.670(277)  1160.662(504)   2592.332   233

076  宝顺鸽舍   912251  1418.374(499)  1173.403(375)   2591.777   234

017  开尔南北   914032  1429.729(315)  1162.031(487)   2591.760   235

016  壹佰赛鸽   910476  1397.260(864)  1194.253(178)   2591.513   236

083  李忠进     912580  1440.312(179)  1151.157(598)   2591.469   237

028  洪岩小博   912059  1420.659(465)  1170.472(406)   2591.131   238

025  刘继生     910322  1409.577(656)  1181.486(293)   2591.063   239

020  云峰连军   913878  1428.118(341)  1162.831(474)   2590.949   240

015  家俊鸽舍   910221  1392.060(966)  1198.607(131)   2590.667   241

012  张斌       913047  1439.135(186)  1151.327(592)   2590.462   242

015  孙进海     913165  1393.953(927)  1196.496(159)   2590.449   243

015  王成健     913208  1453.621(81)   1136.614(756)   2590.235   244

132  潘绍祥     915310  1418.173(502)  1171.989(391)   2590.162   245

018  骆玉梅     911844  1382.362(1141) 1207.668(71)    2590.030   246

016  壹佰赛鸽   910451  1430.552(296)  1158.061(528)   2588.613   247

019  飞雄鸽舍   913868  1438.659(191)  1149.679(612)   2588.338   248

082  牛会忠     912310  1419.789(473)  1168.419(430)   2588.208   249

015  孙进海     913167  1401.263(787)  1186.928(235)   2588.191   250

084  中鸽贵友   914359  1380.693(1160) 1207.395(72)    2588.088   251

015  高福新     913145  1412.409(591)  1175.409(355)   2587.818   252

016  壹佰赛鸽   910471  1424.797(394)  1162.998(471)   2587.795   253

042  马平       912034  1416.254(535)  1171.336(400)   2587.590   254

120  周明       914994  1433.599(250)  1153.972(562)   2587.571   255

085  长城鸽业   913450  1450.099(106)  1137.333(743)   2587.432   256

016  壹佰赛鸽   910469  1417.354(512)  1169.757(416)   2587.111   257

020  云峰连军   913894  1398.151(847)  1188.775(215)   2586.926   258

096  刘明       911639  1404.743(727)  1181.974(283)   2586.717   259

025  刘继生     910317  1385.499(1084) 1200.926(115)   2586.425   260

020  云峰连军   913906  1397.652(853)  1188.455(220)   2586.107   261

045  宋学潭     911965  1383.889(1115) 1201.413(112)   2585.302   262

087  凌宝宏     914394  1408.368(679)  1176.556(343)   2584.924   263

127  馨琦鸽苑   915261  1408.980(662)  1175.803(350)   2584.783   264

018  骆玉梅     911843  1434.616(236)  1149.879(610)   2584.495   265

105  陈周万     913251  1361.721(1450) 1222.527(15)    2584.248   266

020  云峰连军   913892  1387.214(1043) 1196.889(151)   2584.103   267

015  王成健     913197  1408.487(674)  1174.845(364)   2583.332   268

019  飞雄鸽舍   913823  1420.508(466)  1162.803(475)   2583.311   269

015  家俊鸽舍   913107  1401.000(794)  1182.065(282)   2583.065   270

016  忠盛鸽业   913509  1431.696(276)  1151.306(593)   2583.002   271

012  张斌       911114  1438.827(189)  1144.165(661)   2582.992   272

097  王瑜       911668  1421.327(457)  1161.543(494)   2582.870   273

045  宋学潭     911959  1400.059(818)  1182.808(275)   2582.867   274

018  骆玉梅     911840  1437.372(202)  1144.819(657)   2582.191   275

132  潘绍祥     915364  1445.032(142)  1136.900(750)   2581.932   276

018  骆玉梅     911886  1400.797(800)  1180.584(302)   2581.381   277

048  加里森     912897  1402.111(773)  1179.105(320)   2581.216   278

093  焦元波     911412  1444.448(148)  1135.908(765)   2580.356   279

018  骆玉梅     911817  1400.427(809)  1179.725(310)   2580.152   280

015  家俊鸽舍   913106  1408.518(671)  1171.524(397)   2580.042   281

117  王垲智     914948  1424.782(395)  1155.189(549)   2579.971   282

019  飞雄鸽舍   912796  1409.867(647)  1169.880(415)   2579.747   283

093  焦元波     911435  1436.322(211)  1143.344(672)   2579.666   284

015  孙进海     910137  1419.119(488)  1160.517(505)   2579.636   285

015  孙进海     913180  1425.613(377)  1153.769(563)   2579.382   286

085  长城鸽业   913380  1431.067(286)  1148.288(619)   2579.355   287

018  骆玉梅     911805  1435.008(222)  1144.317(660)   2579.325   288

085  长城鸽业   913357  1397.344(861)  1181.814(285)   2579.158   289

012  张斌       911124  1432.131(272)  1146.865(635)   2578.996   290

107  泰中鑫鑫   914619  1448.931(119)  1129.689(827)   2578.620   291

087  凌宝宏     914395  1364.679(1402) 1213.921(38)    2578.600   292

081  金翔家园   912532  1375.569(1240) 1202.774(105)   2578.343   293

085  长城鸽业   913333  1421.606(449)  1156.723(539)   2578.329   294

097  王瑜       911738  1389.686(1003) 1188.302(222)   2577.988   295

016  曲美鸽舍   913490  1407.018(698)  1170.850(404)   2577.868   296

120  龙翔轩     914810  1423.411(420)  1154.182(560)   2577.593   297

001  李连军     910034  1447.021(132)  1130.556(813)   2577.577   298

105  陈周万     913250  1431.226(282)  1146.343(643)   2577.569   299

077  德国不可思 910775  1392.412(961)  1184.894(252)   2577.306   300

020  云峰连军   913919  1430.030(312)  1146.858(636)   2576.888   301

097  王瑜       911734  1397.919(851)  1178.806(321)   2576.725   302

061  祺阳牧业   910926  1419.604(477)  1156.951(535)   2576.555   303

015  孙进海     910147  1406.267(706)  1169.645(419)   2575.912   304

077  阳光何宾   914079  1365.585(1387) 1209.669(63)    2575.254   305

120  龙翔轩     914795  1413.712(575)  1161.506(495)   2575.218   306

015  高福新     913124  1362.837(1427) 1212.317(43)    2575.154   307

016  曲美鸽舍   913452  1422.924(434)  1152.132(580)   2575.056   308

082  牛会忠     912303  1349.763(1591) 1224.512(10)    2574.275   309

019  飞雄鸽舍   913832  1386.737(1053) 1187.415(226)   2574.152   310

105  上海风云   913261  1392.267(963)  1181.749(287)   2574.016   311

016  曲美鸽舍   913463  1436.778(208)  1137.073(748)   2573.851   312

122  三强鸽舍   914871  1385.071(1092) 1188.771(216)   2573.842   313

105  陈周万     913215  1422.691(440)  1151.146(600)   2573.837   314

077  郑秀华     914136  1404.373(736)  1169.374(423)   2573.747   315

085  长城鸽业   913428  1386.849(1052) 1186.652(236)   2573.501   316

106  红旗兄弟   915089  1416.700(523)  1156.757(538)   2573.457   317

027  谭恩英     910337  1402.996(759)  1170.357(407)   2573.353   318

021  胡振宇     913746  1427.470(346)  1145.619(649)   2573.089   319

015  家俊鸽舍   913119  1410.976(623)  1162.061(485)   2573.037   320

107  泰中鑫鑫   914609  1431.654(278)  1141.376(697)   2573.030   321

105  陈永山     913291  1393.479(937)  1179.236(319)   2572.715   322

132  潘绍祥     915341  1400.398(811)  1172.301(387)   2572.699   323

105  陈永山     913309  1361.846(1445) 1210.838(56)    2572.684   324

108  李甫       914637  1373.937(1265) 1198.395(135)   2572.332   325

015  孙进海     913154  1444.484(147)  1127.824(848)   2572.308   326

108  李甫       914653  1419.139(487)  1152.829(570)   2571.968   327

077  德国米歇尔 910760  1407.373(693)  1164.506(462)   2571.879   328

117  王垲智     914933  1425.721(374)  1146.089(645)   2571.810   329

071  魏振文     912834  1427.658(344)  1143.464(669)   2571.122   330

077  徐维克     914151  1423.807(414)  1146.937(633)   2570.744   331

018  骆玉梅     911855  1419.495(478)  1150.787(603)   2570.282   332

021  魏里阳     913696  1394.786(914)  1175.299(358)   2570.085   333

001  李连军     910013  1407.012(699)  1162.891(473)   2569.903   334

097  王瑜       911688  1361.375(1455) 1208.487(68)    2569.862   335

015  王成健     913203  1453.384(85)   1116.461(956)   2569.845   336

028  洪岩小博   912056  1412.188(593)  1157.298(532)   2569.486   337

012  张斌       910674  1450.297(104)  1119.151(937)   2569.448   338

019  飞雄鸽舍   913859  1431.161(283)  1138.225(734)   2569.386   339

081  金翔家园   912533  1424.076(411)  1145.225(654)   2569.301   340

097  王瑜       911692  1410.896(628)  1158.402(527)   2569.298   341

087  凌宝宏     914452  1401.068(792)  1168.047(436)   2569.115   342

086  王景海     914494  1364.111(1410) 1204.992(82)    2569.103   343

082  牛会忠     912338  1394.225(921)  1174.731(365)   2568.956   344

061  祺阳牧业   910950  1459.001(50)   1109.892(1022)  2568.893   345

093  焦元波     911352  1406.367(705)  1162.495(481)   2568.862   346

100  杨士杰     914528  1411.007(620)  1157.792(531)   2568.799   347

021  探索者     913725  1432.129(273)  1136.651(754)   2568.780   348

106  红旗兄弟   915083  1395.985(887)  1172.453(383)   2568.438   349

018  骆玉梅     911916  1414.795(561)  1153.222(568)   2568.017   350

028  张洪岩     912072  1418.630(495)  1148.828(618)   2567.458   351

016  王志军     913548  1425.948(368)  1141.500(693)   2567.448   352

020  云峰连军   913920  1423.556(418)  1143.570(667)   2567.126   353

016  曲美鸽舍   913460  1414.636(562)  1152.175(579)   2566.811   354

069  孙逸宇     911156  1426.048(366)  1140.621(703)   2566.669   355

061  祺阳牧业   910917  1423.069(429)  1143.547(668)   2566.616   356

085  长城鸽业   913336  1455.605(69)   1110.888(1013)  2566.493   357

081  金翔家园   912512  1451.612(93)   1114.832(964)   2566.444   358

017  开尔南北   914033  1391.406(979)  1174.937(363)   2566.343   359

093  焦元波     911388  1414.451(565)  1151.621(589)   2566.072   360

093  焦元波     911387  1414.366(567)  1151.652(588)   2566.018   361

012  张斌       911004  1419.003(489)  1146.964(631)   2565.967   362

025  刘继生     910329  1413.186(582)  1152.430(576)   2565.616   363

020  云峰连军   913872  1419.994(470)  1145.575(650)   2565.569   364

061  祺阳牧业   910941  1406.375(704)  1159.144(521)   2565.519   365

047  王强       911922  1365.667(1386) 1199.651(127)   2565.318   366

028  洪岩小博   912066  1403.883(747)  1161.089(500)   2564.972   367

132  潘绍祥     915347  1446.594(134)  1118.301(943)   2564.895   368

127  馨琦鸽苑   915231  1381.878(1145) 1182.949(274)   2564.827   369

045  宋学潭     911967  1464.820(31)   1099.915(1116)  2564.735   370

093  焦元波     911424  1391.735(973)  1172.549(382)   2564.284   371

015  家俊鸽舍   913110  1444.166(154)  1120.094(926)   2564.260   372

128  李建军     914240  1361.820(1448) 1202.424(107)   2564.244   373

087  凌宝宏     914442  1433.771(248)  1130.098(820)   2563.869   374

095  徐维克     911507  1434.925(225)  1128.795(839)   2563.720   375

020  云峰连军   913909  1393.287(944)  1169.950(413)   2563.237   376

019  飞雄鸽舍   913837  1429.882(314)  1133.102(794)   2562.984   377

077  张斌       914157  1450.053(107)  1112.912(989)   2562.965   378

047  王强       911926  1400.904(797)  1161.648(493)   2562.552   379

106  红旗兄弟   915096  1402.455(767)  1160.043(508)   2562.498   380

016  曲美鸽舍   913454  1408.337(681)  1154.038(561)   2562.375   381

016  王志军     910446  1421.407(453)  1140.727(702)   2562.134   382

085  长城鸽业   913393  1428.958(326)  1133.062(797)   2562.020   383

016  壹佰赛鸽   910466  1397.365(860)  1164.517(461)   2561.882   384

017  开尔南北   914020  1468.630(17)   1093.20, 8(1171)  2561.838   385

094  李金奎     911475  1375.844(1232) 1185.933(245)   2561.777   386

068  吴文新     911105  1402.550(764)  1159.154(520)   2561.704   387

037  张朝东     910365  1388.608(1021) 1172.876(378)   2561.484   388

113  姜志强     914979  1384.502(1107) 1176.818(342)   2561.320   389

016  席晋文     913556  1408.856(664)  1152.449(575)   2561.305   390

076  宝顺鸽舍   912276  1456.720(63)   1104.370(1078)  2561.090   391

016  王志军     910438  1430.655(291)  1130.144(819)   2560.799   392

016  曲美鸽舍   913458  1384.689(1101) 1175.943(348)   2560.632   393

085  长城鸽业   913397  1415.456(547)  1145.163(655)   2560.619   394

077  刘国英2    914170  1413.322(578)  1146.998(629)   2560.320   395

087  凌宝宏     914439  1400.398(810)  1159.922(509)   2560.320   396

015  王成健     913182  1394.024(926)  1166.190(444)   2560.214   397

127  馨琦鸽苑   915223  1380.422(1165) 1179.553(314)   2559.975   398

062  杨长忠     910964  1378.235(1196) 1181.704(289)   2559.939   399

