2019年“中国杯”开创者“铁鹰四关”前三关综合前100名成绩
来源:开创者国际赛鸽俱乐部 发布时间:2019-11-21 点击率:21116次
<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2019 年 秋 季 11/29/19 >>>
编号 会员姓名 脚环号码 一关滑县 二新乡东 三关菏泽 平均分速 名次
----------------------------------------------------------------------------------
080 天空之城 08936 1361.866(95) 1126.053(9) 1440.967(28) 1288.178 1
288 张少峰 06506 1331.613(796) 1125.986(10) 1436.744(49) 1278.158 2
099 九九鸽业 00832 1331.038(804) 1127.522(4) 1428.652(90) 1276.818 3
001 PIPA长城 04033 1315.647(1458) 1118.262(16) 1439.474(38) 1270.541 4
005 翔冠稳赢博搏04521 1369.797(52) 1075.446(267) 1453.919(7) 1269.066 5
002 川中悍将蓝天05873 1313.865(1553) 1106.079(50) 1454.287(6) 1267.998 6
005 翔冠稳赢+佟?4586 1313.896(1549) 1130.062(2) 1404.102(321) 1266.330 7
055 周明鸽业 06102 1347.580(370) 1104.695(57) 1401.888(349) 1263.804 8
008 开尔鸽业 04862 1358.028(138) 1106.365(47) 1377.148(670) 1260.960 9
239 壹號鸽舍 11452 1330.021(847) 1088.213(116) 1430.728(74) 1258.612 10
041 明龍鸽成 01391 1319.188(1277) 1113.702(18) 1391.354(482) 1257.395 11
256 东方寰宇 07708 1305.816(1969) 1099.665(64) 1431.885(67) 1257.239 12
181 神齐中一 10922 1336.062(654) 1090.630(98) 1414.509(199) 1257.208 13
080 天空之城 08897 1363.037(86) 1064.149(437) 1432.556(65) 1256.473 14
170 唐克伟 11845 1369.677(53) 1077.167(243) 1399.778(367) 1256.328 15
220 富兴隆 05164 1316.772(1401) 1102.220(61) 1410.093(245) 1256.202 16
079 融缘置业 08511 1374.923(32) 1064.570(430) 1417.405(178) 1255.943 17
127 玉龙鸽业 00057 1317.769(1351) 1126.470(7) 1365.425(852) 1255.757 18
076 张三鸽业 10314 1336.144(650) 1087.088(124) 1413.430(210) 1255.418 19
018 骆玉梅 10087 1348.658(352) 1073.334(298) 1424.538(121) 1255.223 20
168 王剑博 11225 1356.039(160) 1070.842(333) 1421.995(132) 1255.215 21
007 兄弟联队 04611 1330.638(814) 1107.562(38) 1381.077(621) 1254.894 22
095 牛牛鸽舍 09809 1336.134(651) 1110.837(24) 1368.388(794) 1254.628 23
008 开尔鸽业 04849 1309.826(1762) 1101.795(62) 1412.256(223) 1254.321 24
136 山东舜峰全胜06666 1316.971(1389) 1088.090(117) 1428.932(87) 1254.253 25
161 久盟联合 11116 1385.714(2) 1084.064(167) 1362.702(913) 1254.052 26
239 壹號鸽舍 11392 1349.440(326) 1084.655(159) 1397.990(390) 1254.046 27
003 家俊 04272 1313.818(1556) 1129.757(3) 1358.686(980) 1253.998 28
095 开拓传奇 09813 1322.138(1146) 1083.968(168) 1424.981(117) 1252.798 29
161 久盟联合 11162 1317.681(1355) 1081.857(192) 1432.624(63) 1252.412 30
<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2019 年 秋 季 11/29/19 >>>
编号 会员姓名 脚环号码 一关滑县 二新乡东 三关菏泽 平均分速 名次
----------------------------------------------------------------------------------
235 盛世翱翔 03936 1304.714(2031) 1088.398(113) 1432.621(64) 1251.749 31
019 飞雄鸽舍 07504 1292.619(2593) 1107.859(36) 1410.648(238) 1251.601 32
100 刘晓博+李强?6565 1323.378(1095) 1088.639(111) 1409.039(266) 1251.377 33
249 PIPA长城 09272 1358.663(126) 1058.267(554) 1427.972(98) 1251.173 34
019 刘栋 04832 1372.444(43) 1055.146(614) 1419.401(157) 1251.060 35
161 久盟联合 11144 1343.659(460) 1092.457(84) 1378.821(648) 1251.034 36
002 川中悍将蓝天05879 1333.075(758) 1111.901(20) 1356.287(1008)1250.874 37
086 金翼家园 03479 1329.424(866) 1072.148(313) 1430.916(73) 1250.780 38
076 启军启来宁松10251 1333.566(730) 1072.167(312) 1426.429(107) 1250.767 39
008 开尔鸽业 04903 1324.272(1042) 1071.474(324) 1438.815(44) 1250.676 40
228 G20战队 02510 1314.917(1492) 1081.542(196) 1428.623(91) 1250.357 41
008 开尔鸽业 04891 1349.839(315) 1109.535(25) 1341.440(1170)1250.351 42
030 金石赛鸽 10377 1329.396(867) 1090.232(100) 1393.640(446) 1250.061 43
007 兄弟联队 04638 1308.130(1839) 1107.919(35) 1386.450(531) 1249.986 44
087 苗爽山+杨晨 08066 1309.241(1789) 1111.628(21) 1377.851(665) 1249.668 45
007 兄弟联队 04706 1366.197(59) 1075.058(273) 1381.138(620) 1249.395 46
008 开尔鸽业 04892 1339.119(567) 1068.408(362) 1422.646(126) 1249.388 47
100 刘晓博+李强?6576 1283.912(3060) 1084.389(162) 1454.496(3) 1248.931 48
008 南北鸽业 04907 1334.326(705) 1060.637(497) 1440.242(34) 1248.533 49
220 准达+天津惠?5801 1353.953(198) 1067.793(374) 1402.732(339) 1248.395 50
030 金石赛鸽 10379 1351.836(264) 1073.753(287) 1392.417(465) 1248.136 51
151 杨晨苗爽山 07992 1364.641(74) 1040.794(879) 1444.820(11) 1247.897 52
211 梁权 00692 1360.521(108) 1060.316(511) 1405.644(300) 1247.144 53
095 河北广厦铁塔09898 1307.495(1875) 1105.452(54) 1380.171(639) 1247.113 54
050 龙翔轩 00529 1316.436(1428) 1079.539(207) 1415.749(186) 1246.755 55
100 贾传武 06763 1356.866(147) 1058.452(552) 1411.198(234) 1246.608 56
061 银盾鸽舍 09366 1332.751(765) 1086.682(129) 1383.938(561) 1246.530 57
100 醉库酒庄张红05457 1343.287(475) 1060.449(506) 1421.528(137) 1246.474 58
001 开尔鸽业 04096 1373.409(39) 1035.977(965) 1439.455(39) 1246.453 59
004 耀成鸽舍 03755 1348.951(343) 1073.782(285) 1388.996(501) 1246.171 60
<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2019 年 秋 季 11/29/19 >>>
编号 会员姓名 脚环号码 一关滑县 二新乡东 三关菏泽 平均分速 名次
----------------------------------------------------------------------------------
052 杨士杰+闫伟 03255 1282.705(3124) 1110.873(23) 1395.564(417) 1246.155 61
223 翔飙家族 09698 1327.760(913) 1068.849(354) 1420.939(144) 1246.078 62
100 醉库酒庄张红05446 1339.071(568) 1071.276(330) 1403.365(333) 1246.046 63
100 刘晓博+李强?6559 1304.237(2054) 1091.673(89) 1403.369(332) 1245.830 64
015 陈凤武 07401 1288.095(2852) 1112.382(19) 1383.709(568) 1245.463 65
025 海尔鸽业 07131 1378.963(18) 1029.325(1098) 1442.602(19) 1245.346 66
002 常禾光速EVR 04161 1332.302(774) 1048.564(738) 1453.754(8) 1245.154 67
155 健永集团 08603 1306.659(1923) 1084.779(157) 1409.926(252) 1245.031 68
220 刘权赛鸽 05787 1350.240(303) 1048.676(735) 1430.111(82) 1244.745 69
256 东方寰宇 07707 1364.409(76) 1042.697(844) 1427.093(102) 1244.714 70
005 翔冠稳赢+佟?4584 1313.817(1557) 1108.514(32) 1359.111(977) 1244.633 71
021 田生 06209 1338.803(576) 1063.367(446) 1412.259(222) 1244.326 72
015 陈凤武 07410 1310.763(1700) 1076.681(250) 1418.003(171) 1244.325 73
095 熙园鸽舍+牛?9783 1330.123(841) 1055.612(607) 1437.424(47) 1244.295 74
110 龙韵鸽舍 08703 1288.041(2855) 1091.740(87) 1415.895(185) 1244.136 75
079 银盾鸽舍 09354 1333.967(714) 1078.941(213) 1387.411(519) 1244.107 76
025 赵建 07155 1385.476(4) 1024.936(1180) 1439.702(36) 1244.031 77
253 杨彥勇 10477 1344.720(434) 1058.770(545) 1413.294(212) 1243.995 78
086 西蜀赛鸽 03412 1299.025(2332) 1092.886(83) 1399.324(375) 1243.936 79
228 明翔楼沈建东08966 1314.982(1488) 1092.098(86) 1383.441(578) 1243.899 80
127 雪迪化工 00776 1343.512(463) 1045.726(785) 1439.593(37) 1243.814 81
270 马平 11957 1315.742(1456) 1085.603(142) 1392.148(467) 1243.641 82
098 刘国英 03545 1327.245(937) 1077.475(235) 1394.977(426) 1243.611 83
228 吉祥鸽业 02574 1340.078(547) 1083.237(176) 1371.027(758) 1243.534 84
021 田生 06208 1309.140(1794) 1070.662(337) 1428.302(93) 1243.467 85
011 邓水根 06297 1298.260(2365) 1095.644(73) 1393.789(444) 1243.373 86
018 骆玉梅 10055 1341.060(533) 1069.750(345) 1392.581(461) 1243.272 87
211 刘权 00711 1359.913(113) 1074.202(282) 1365.446(851) 1243.264 88
005 谢炳 12447 1312.277(1624) 1076.701(249) 1412.048(228) 1243.168 89
015 孟祥伟 07353 1355.988(163) 1039.663(903) 1435.439(51) 1242.886 90
<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2019 年 秋 季 11/29/19 >>>
编号 会员姓名 脚环号码 一关滑县 二新乡东 三关菏泽 平均分速 名次
----------------------------------------------------------------------------------
005 翔冠稳赢博搏04527 1323.948(1060) 1067.286(384) 1415.254(190) 1242.753 91
087 苗爽山+杨晨 08041 1314.679(1507) 1088.721(110) 1384.654(553) 1242.489 92
015 陈凤武 07449 1320.340(1220) 1075.012(275) 1401.644(354) 1242.162 93
011 吴秋福 06315 1313.085(1585) 1069.948(342) 1419.658(151) 1242.050 94
021 潘世禄 03275 1364.843(72) 1047.838(745) 1404.392(313) 1241.687 95
008 开尔鸽业 06947 1302.729(2146) 1067.524(379) 1434.224(58) 1241.441 96
207 宋学潭刘庆彬09216 1330.938(808) 1065.774(414) 1404.184(319) 1241.313 97
086 西蜀赛鸽 03410 1328.709(884) 1058.254(555) 1419.145(160) 1240.885 98
008 开尔鸽业 04876 1338.231(587) 1035.813(969) 1454.920(2) 1240.579 99
010 星球国际 06247 1316.167(1440) 1068.273(364) 1413.976(202) 1240.566 100